福建省第九批佛教教职人员备案名单
来源:福建省民族与宗教事务厅
发布时间:2014年08月08日
分享到:
福建省第九批佛教教职人员备案名单
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第九批教职人员予以备案的函》,经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第九批96名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
点击下载:
福建省第九批佛教教职人员备案名单
1 | 薛爱玉 | 法海 | 女 | 泉州市青莲寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
2 | 释开说 | 绍演 | 男 | 南安市佛教协会 | 比丘 | 泉州市 | |
3 | 庄志明 | 心明 | 男 | 泉州市台投区科龙寺 | 比丘 | 泉州市 | |
4 | 韩重阳 | 西禅 | 男 | 泉州市大开元寺 | 比丘 | 泉州市 | |
5 | 梁 平 | 义清 | 男 | 泉州市崇福寺 | 比丘 | 泉州市 | |
6 | 张梓徐 | 法品 | 男 | 南安市慈恩寺 | 比丘 | 泉州市 | |
7 | 王春旭 | 明旭 | 男 | 泉州市大开元寺 | 比丘 | 泉州市 | |
8 | 郑宝春 | 净禅 | 男 | 泉州市大开元寺 | 比丘 | 泉州市 | |
9 | 叶荣耀 | 真谦 | 男 | 泉州市大开元寺 | 比丘 | 泉州市 | |
10 | 曾华港 | 弘江 | 男 | 石狮市五台庵 | 比丘 | 泉州市 | |
11 | 谢少安 | 常持 | 男 | 泉州市安福寺 | 比丘 | 泉州市 | |
12 | 释悲海 | 悲海 | 男 | 泉州市承天寺 | 比丘 | 泉州市 | |
13 | 黄清红 | 悟云 | 女 | 晋江市陈埭镇美寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
14 | 释悟见 | 悟见 | 女 | 惠安县静安寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
15 | 杨大顺 | 道顺 | 男 | 泉州释迦寺 | 比丘 | 泉州市 | |
16 | 王长发 | 传德 | 男 | 泉州市少林寺 | 比丘 | 泉州市 | |
17 | 陈远灿 | 法灿 | 男 | 南安市雪峰寺 | 比丘 | 泉州市 | |
18 | 王旭波 | 能缘 | 男 | 泉州市台投区严湖寺 | 比丘 | 泉州市 | |
19 | 许志龙 | 传贤 | 男 | 惠安县洛阳风山寺 | 比丘 | 泉州市 | |
20 | 李明珠 | 明修 | 女 | 南安市太湖岩寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
21 | 肖淑雄 | 殊雄 | 女 | 泉州市泉港清慈庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
22 | 肖琴珠 | 茗雄 | 女 | 泉州市泉港清慈庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
23 | 肖荣参 | 荣参 | 女 | 泉州市泉港清慈庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
24 | 凌金莲 | 庆禅 | 女 | 惠安县泉港清慈庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
25 | 刘婷瑛 | 道慧 | 女 | 泉州市泉港祥云寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
26 | 林珍华 | 宏慈 | 女 | 泉州市泉港兴善堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
27 | 陈龙君 | 宏因 | 女 | 泉州市泉港观莲堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
28 | 陈芸艺 | 明瑞 | 女 | 泉州市泉港慈德堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
29 | 陈云琼 | 道智 | 女 | 泉州市泉港慈德堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
30 | 蔡元妹 | 性静 | 女 | 泉州市泉港普光寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
31 | 林莉莉 | 文昀 | 女 | 泉州市泉港普光寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
32 | 陈德成 | 德亮 | 女 | 泉州市泉港清德庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
33 | 肖阿姐 | 金禅 | 女 | 泉州市泉港清源庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
34 | 潘秋琼 | 性珊 | 女 | 泉州市泉港兴元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
35 | 陈东英 | 文航 | 女 | 泉州市泉港凤观音寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
36 | 郑送振 | 慧雄 | 女 | 泉州市泉港清源庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
37 | 柯珍珠 | 闻振 | 女 | 泉州市泉港祖元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
38 | 林美连 | 智萍 | 女 | 泉州市泉港明元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
39 | 朱琼梅 | 宏安 | 女 | 泉州市泉港静元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
40 | 朱秀明 | 慧铭 | 女 | 泉州市泉港静元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
41 | 陈瑞妹 | 莲振 | 女 | 泉州市泉港清莲庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
42 | 肖宝禅 | 宝禅 | 女 | 泉州市泉港清明庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
43 | 肖萍禅 | 定禅 | 女 | 泉州市泉港清明庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
44 | 庄美红 | 明圆 | 女 | 泉州市泉港香山寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
45 | 吴萍霞 | 恒悦 | 女 | 泉州市泉港明元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
46 | 释象德 | 是安 | 女 | 泉州市泉港怀恩寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
47 | 陈琼华 | 德如 | 女 | 泉州市泉港金莲寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
48 | 林云卿 | 弘卿 | 女 | 南安市菩提院 | 比丘尼 | 泉州市 | |
49 | 黄月英 | 普月 | 女 | 南安市建兴寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
50 | 释普集 | 常愿 | 女 | 泉州市泉港离相寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
51 | 陈珍美 | 心禅 | 女 | 泉州市泉港祖元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
52 | 陈彩本 | 心量 | 女 | 泉州市泉港祖元堂 | 比丘尼 | 泉州市 | |
53 | 释海果 | 智因 | 女 | 泉州市泉港怀恩寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
54 | 郑建振 | 健雄 | 女 | 泉州市泉港清源庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
55 | 郑梅萍 | 贤雄 | 女 | 泉州市泉港清源庵 | 比丘尼 | 泉州市 | |
56 | 吴雪娇 | 成素 | 女 | 南安市雪峰寺 | 比丘尼 | 泉州市 | |
96 | 张莉华 | 灯童 | 女 | 泉州市洛阳镇净觉寺 | 比丘尼 | 泉州市 |
上一篇:福建省第八批佛教教职人员备案名单
下一篇:福建省第十批佛教教职人员备案名单