福建省第八批佛教教职人员备案名单
来源:福建省民族宗教厅
发布时间:2013年01月30日
分享到:
福建省第八批佛教教职人员备案名单
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第八批教职人员予以备案的函》,经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第八批101名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
下载地址:福建省第八批佛教教职人员备案名单
福建省第八批佛教教职人员备案名单
福建省佛教协会 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 王善银 | 释本性 | 男 | 福建省佛教协会 | 88.4.21 | 比丘 |
2 | 卢小勇 | 灵耀 | 男 | 福建省佛教协会 | 962662 | 比丘 |
3 | 能觉 | 能觉 | 女 | 福建省佛教协会 | 92.11.26 | 比丘尼 |
4 | 释照开 | 照开 | 女 | 福建省佛教协会 | 92.11.26 | 比丘尼 |
5 | 释文智 | 文智 | 女 | 福建省佛教协会 | 88.10.17 | 比丘尼 |
6 | 邓美珠 | 星文 | 女 | 福建省佛教协会 | 88.10.17 | 比丘尼 |
7 | 陈瑞芹 | 贤航 | 女 | 福建省佛教协会 | 93.12.6 | 比丘尼 |
8 | 孙润平 | 妙澄 | 女 | 福建省佛教协会 | 963078 | 比丘尼 |
9 | 李巧玲 | 义智 | 女 | 福建省佛教协会 | 91.10.20 | 比丘尼 |
10 | 陈丽娟 | 圣观 | 女 | 福建省佛教协会 | 20075810 | 比丘尼 |
福州市 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 孙井彤 | 释吉坤 | 男 | 福州芝山开元寺 | 20053968 | 比丘 |
2 | 吴绍盛 | 释严玄 | 男 | 福州芝山开元寺 | 1989.9.15 | 比丘 |
3 | 张丽珍 | 释心定 | 女 | 福州海潮寺 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
4 | 宋派娟 | 释净妙 | 女 | 福州海潮寺 | 20062133 | 比丘尼 |
5 | 高爱钦 | 释广莲 | 女 | 福州甘泉寺 | 20002942 | 比丘尼 |
6 | 郑文钦 | 释续智 | 女 | 福州甘泉寺 | 993929 | 比丘尼 |
7 | 尹承芝 | 释果得 | 女 | 福州城门山禅寺 | 20021784 | 比丘尼 |
8 | 刘 凤 | 释亲立 | 女 | 福州城门山禅寺 | 20021780 | 比丘尼 |
9 | 谢厚基 | 释品振 | 男 | 福州石林寺 | 1986.9.5(受戒) | 比丘 |
10 | 卓火龙 | 释志恒 | 男 | 福州石林寺 | 971132 | 比丘 |
11 | 陈吓媄 | 释明参 | 女 | 福州象园瑞云寺 | 20075854 | 比丘尼 |
12 | 徐碧英 | 释明静 | 女 | 福州灵峰寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
13 | 李恩赐 | 释想善 | 女 | 长乐古槐高楼竹林寺 | 20075698 | 比丘尼 |
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
14 | 程文珠 | 释智道 | 女 | 长乐象屿锦福寺 | 20003003 | 比丘尼 |
15 | 张赠金 | 释思愿 | 女 | 长乐潭头岱灵古灵堂 | 20070425 | 比丘尼 |
16 | 兰淑梅 | 释门达 | 女 | 长乐古槐竹田西兴寺 | 20094896 | 比丘尼 |
17 | 柳福基 | 释传瑜 | 男 | 长乐沙京龙泉寺 | 20090567 | 比丘 |
18 | 张玉宝 | 释维定 | 男 | 连江马鼻高峰寺 | 20043918 | 比丘 |
19 | 吴祖录 | 释法峰 | 男 | 连江报慈寺 | 1982.4(受戒) | 比丘 |
漳州市 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 郭跃南 | 释广宗 | 男 | 龙海安福寺 | 1996.9.9 | 比丘 |
2 | 吴敬贯 | 释定演 | 男 | 龙海莲堂寺 | 20064784 | 比丘 |
3 | 赖东北 | 释照光 | 男 | 龙海石狮岩寺 | 20002741 | 比丘 |
4 | 陈金宝 | 释广悟 | 男 | 龙海市蓬莱寺 | 20105042 | 比丘 |
5 | 沈光诚 | 释光诚 | 男 | 诏安四都碧莲寺 | 1987.5.22 | 比丘 |
6 | 毛起尾 | 释正尊 | 男 | 诏安县南善福慧塔寺 | 951826 | 比丘 |
7 | 沈军燕 | 释开显 | 女 | 诏安河山古寺 | 20105230 | 比丘尼 |
莆田市 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在单位名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 徐长如 | 释妙如 | 男 | 莆田南山广化寺 | 20111998 | 比丘 |
2 | 徐海军 | 释宏广 | 男 | 莆田南山广化寺 | 20114261 | 比丘 |
3 | 陶传庆 | 释果浩 | 男 | 莆田南少林寺 | 20003866 | 比丘 |
4 | 释能般 | 释彻智 | 男 | 莆田南少林寺 | 20030336 | 比丘 |
5 | 王永军 | 释道济 | 男 | 莆田南少林寺 | 20030356 | 比丘 |
6 | 林美郁 | 释普宽 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20113957 | 比丘尼 |
7 | 曾 程 | 释则慧 | 女 | 莆田后卓信善堂 | 20113972 | 比丘尼 |
8 | 吴烟妹 | 释静心 | 女 | 莆田龙山玉清庵 | 20111772 | 比丘尼 |
9 | 翁兰莺 | 释心愿 | 女 | 莆田东皋西湖堂 | 20113966 | 比丘尼 |
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在单位名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
10 | 周 静 | 释印宗 | 女 | 莆田畅林御风亭 | 20105262 | 比丘尼 |
11 | 叶瑞兰 | 释量玄 | 女 | 莆田埕头芳源庵 | 20113961 | 比丘尼 |
12 | 吴梅烟 | 释照慧 | 女 | 莆田东皋西湖堂 | 20113955 | 比丘尼 |
13 | 尼荔芬 | 释证善 | 女 | 莆田埕头芳源庵 | 20113962 | 比丘尼 |
14 | 李明锦 | 释日修 | 男 | 莆田沙坂万善寺 | 19820928 | 比丘 |
15 | 释密禅 | 释密禅 | 女 | 莆田东海宝善堂 | 20113524 | 比丘尼 |
16 | 蔡珍烟 | 释宽如 | 女 | 莆田东海蔡厝漳源堂 | 20113544 | 比丘尼 |
17 | 姚金华 | 释能华 | 男 | 莆田囊山慈寿寺 | 1982.9.28 | 比丘 |
18 | 方鲤明 | 释理明 | 女 | 莆田江口鹤林庵 | 20113967 | 比丘尼 |
19 | 陈秋娥 | 释则胜 | 女 | 莆田三江口华光寺 | 20113971 | 比丘尼 |
20 | 陈丽华 | 释明玄 | 女 | 莆田江口慈善庵 | 20113963 | 比丘尼 |
21 | 陈愿如 | 释愿禅 | 女 | 莆田三江口华光寺 | 20113953 | 比丘尼 |
22 | 林海红 | 释常妙 | 女 | 莆田江口慈寿庵 | 20114056 | 比丘尼 |
23 | 方亦蓓 | 释惟空 | 女 | 莆田江口慈寿庵 | 20113960 | 比丘尼 |
24 | 胡玉金 | 释常智 | 女 | 莆田江口慈寿庵 | 20114055 | 比丘尼 |
25 | 黄金山 | 释光毅 | 女 | 莆田江口慈云庵 | 20113958 | 比丘尼 |
26 | 潘嫦芬 | 释光锴 | 女 | 莆田江口慈云庵 | 20113959 | 比丘尼 |
27 | 刘丽晖 | 释悟馨 | 女 | 莆田涵西涌林庵 | 20113964 | 比丘尼 |
28 | 邓道辉 | 释正严 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 990740 | 比丘尼 |
29 | 吴秀霞 | 释贤首 | 女 | 莆田白塘流寂堂 | 20113973 | 比丘尼 |
30 | 王珍珠 | 释亲圣 | 女 | 莆田忠门寺 | 19911020 | 比丘尼 |
31 | 释慧碧 | 释慧碧 | 女 | 仙游枫亭慈善堂 | 19891004 | 比丘尼 |
32 | 朱清兰 | 释文缘 | 女 | 仙游鲤城心德堂 | 20013643 | 比丘尼 |
33 | 陈文芳 | 释持航 | 女 | 仙游枫亭狮音寺 | 20070437 | 比丘尼 |
南平市 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在单位名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 汤国强 | 释法应 | 男 | 南平市西芹开平禅寺 | 20100605 | 比 丘 |
2 | 陆桂娥 | 释根修 | 女 | 浦城妙云寺 | 1985.5.8(受戒) | 比丘尼 |
3 | 杨子凤 | 释恒华 | 女 | 浦城古佛寺 | 20001890 | 比丘尼 |
4 | 毛冬梅 | 释贤宏 | 女 | 浦城天心寺 | 20013726 | 比丘尼 |
5 | 何祖玉 | 释贤亮 | 女 | 浦城天心寺 | 20001819 | 比丘尼 |
6 | 毛春琴 | 释宗缘 | 女 | 浦城西岩寺 | 20013673 | 比丘尼 |
7 | 吴招弟 | 释本觉 | 女 | 浦城新清庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
8 | 曾香娥 | 释贤法 | 女 | 浦城西山寺 | 20001856 | 比丘尼 |
9 | 李学来 | 释圣来 | 男 | 政和县禅岩寺 | 1994.9.1(受戒) | 比 丘 |
10 | 魏陈榴 | 释明金 | 女 | 政和县林屯报恩寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
11 | 张金妹 | 释道慧 | 女 | 政和县林屯报恩寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
12 | 魏朋南 | 释法政 | 男 | 政和县诸佛寺 | 962493 | 比 丘 |
13 | 吴昌悟 | 释净和 | 男 | 政和县双凤寺 | 20064957 | 比 丘 |
14 | 詹元司 | 释惟光 | 男 | 南平南山镇凤山寺 | 1983.11.4(受戒) | 比 丘 |
15 | 朱妹宝 | 释泽莲 | 女 | 建阳清莲寺 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
16 | 章呈标 | 释宗证 | 男 | 建阳福先寺 | 1993.12.3(受戒) | 比 丘 |
17 | 黄文明 | 释开慧 | 男 | 建阳大觉禅寺 | 1983.4.11(受戒) | 比 丘 |
18 | 郑家玉 | 释泽德 | 男 | 建阳庆安寺 | 20002706 | 比 丘 |
19 | 钟代弟 | 释本印 | 女 | 建阳圣迹寺 | 1986.5.16(受戒) | 比丘尼 |
20 | 卓珠英 | 释顿珠 | 女 | 南平市圆通寺 | 1988.9.19(受戒) | 比丘尼 |
21 | 吴李金 | 释传莲 | 女 | 南平市延平区炉下镇林重寺 | 20030890 | 比丘尼 |
22 | 魏水妹 | 释演传 | 女 | 南平市延平区炉下镇林重寺 | 20073391 | 比丘尼 |
23 | 陈美忠 | 释泽功 | 男 | 政和归峰寺 | 1992.11.23(受戒) | 比丘 |
24 | 葛炳光 | 释智耀 | 男 | 建瓯报恩寺 | 20082559 | 比丘 |
25 | 林云珠 | 释情慧 | 女 | 建瓯光孝寺 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
26 | 雷维相 | 释智法 | 男 | 建瓯光孝寺 | 20043874 | 比丘 |
27 | 释广意 | 释长静 | 女 | 建瓯白龙寺 | 20075857 | 比丘尼 |
28 | 李祖华 | 释智扬 | 男 | 建瓯光孝寺 | 20104946 | 比丘 |
29 | 徐寿祥 | 释金慧 | 男 | 建阳平山寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
30 | 吴世芳 | 释宽芳 | 男 | 建阳圆通寺 | 940144 | 比丘 |
31 | 王高唐 | 释天晨 | 男 | 武夷山天心永乐禅寺 | 20075417 | 比丘 |
32 | 黄增望 | 释法隆 | 男 | 武夷山瑞岩寺 | 20114288 | 比丘 |
注:所在场所名称如与我厅换证批复不一致的,以我厅换证批复为准。 |
上一篇:福建省第七批佛教教职人员备案名单
下一篇:福建省第九批佛教教职人员备案名单