福建省第六批佛教教职人员备案名单
来源:福建省民族宗教厅
发布时间:2012年01月12日
分享到:
福建省第六批佛教教职人员备案名单
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第六批教职人员予以备案的函》,经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第六批572名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
下载地址:福建省第六批佛教教职人员备案名单
福建省第六批佛教教职人员备案名单
漳州市 | ||||||
序号 | 姓 名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒碟号 | 备案教职身份 |
1 | 释道裕 | 释通智 | 男 | 东山县东明寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘 |
2 | 黄忠实 | 释普实 | 男 | 东山县西灵寺 | 20105034 | 比丘 |
3 | 梁亚喜 | 释法喜 | 女 | 东山县东明寺 | 20075784 | 比丘尼 |
4 | 刘美英 | 释光然 | 女 | 东山县佛光寺 | 962929 | 比丘尼 |
5 | 鲍远义 | 释果春 | 男 | 东山县康美镇园通苑 | 1999.9.19(受戒) | 比丘 |
6 | 释妙光 | 释妙光 | 男 | 东山县苏峰寺 | 1994.4.8(受戒) | 比丘 |
7 | 陈金珠 | 释光宣 | 女 | 东山县宝智寺 | 1989.9.15(受戒) | 比丘尼 |
8 | 蔡明香 | 释隆明 | 女 | 东山县清海寺 | 1993.2.7(受戒) | 比丘尼 |
9 | 沈祥顺 | 释法渊 | 男 | 东山县西埔大德金宫 | 990023 | 比丘 |
10 | 卢桂女 | 释普洁 | 女 | 东山县南正院 | 20030886 | 比丘尼 |
11 | 释法香 | 释法香 | 女 | 东山县樟塘南正院 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
12 | 谢银杏 | 释普华 | 女 | 东山县佛光寺 | 20044231 | 比丘尼 |
13 | 蔡惠恋 | 释果净 | 女 | 东山县东明寺 | 1994.9.6(受戒) | 比丘尼 |
14 | 释广缘 | 释广缘 | 男 | 东山县香光寺 | 1986.5.9(受戒) | 比丘 |
15 | 释遵礼 | 释遵礼 | 女 | 东山县古来寺 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
16 | 释传煌 | 释传煌 | 男 | 东山县东明寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
17 | 汤宗群 | 释法宗 | 男 | 东山县东明寺 | 20105078 | 比丘 |
18 | 林坤雷 | 释法宣 | 男 | 东山县苏峰寺 | 20063672 | 比丘 |
19 | 陈炎顺 | 释法泔 | 男 | 东山县东明寺 | 1982.6.19(受戒) | 比丘 |
20 | 吴秀敏 | 释明心 | 女 | 东山县西埔西莲净寺 | 20030652 | 比丘尼 |
21 | 马义孝 | 释法义 | 男 | 东山县苦菜寺 | 20070015 | 比丘 |
22 | 陈成吉 | 释明观 | 男 | 东山县思波寺 | 20013432 | 比丘 |
23 | 陈明光 | 释门光 | 男 | 东山县思波寺 | 20004580 | 比丘 |
24 | 陈碧莲 | 释光碧 | 女 | 东山县南正院 | 1989.9.15(受戒) | 比丘尼 |
25 | 周远亮 | 释修量 | 男 | 东山县思波寺 | 1978.8.5(受戒) | 比丘 |
26 | 陈振昌 | 释光广 | 男 | 东山县佛光寺 | 1996.9.30(受戒) | 比丘 |
27 | 石刚 | 释如皓 | 男 | 漳州南山寺 | 962633 | 比丘 |
28 | 许正龙 | 释善信 | 男 | 漳州南山寺 | 972007 | 比丘 |
29 | 王利维 | 释仁霜 | 男 | 漳州塔口庵 | 20064600 | 比丘 |
30 | 陈祯 | 释升宏 | 女 | 漳州市东桥亭寺 | 20105301 | 比丘尼 |
31 | 吴光亮 | 释道悟 | 男 | 漳州瀛州亭寺 | 20013353 | 比丘 |
32 | 周小英 | 释妙成 | 女 | 漳州法因寺 | 962817 | 比丘尼 |
33 | 杨敏 | 释拈住 | 男 | 漳州南山寺 | 20094680 | 比丘 |
34 | 康美玲 | 释道明 | 女 | 福建漳州福兴寺 | 20075785 | 比丘尼 |
35 | 卢其才 | 释法才 | 男 | 漳州南山寺 | 20002636 | 比丘 |
36 | 刘慧芳 | 释界慧 | 女 | 漳州市东桥亭寺 | 962871 | 比丘尼 |
37 | 张寿龙 | 释妙吉 | 男 | 漳州南山寺 | 20052121 | 比丘 |
38 | 陈哲明 | 释广明 | 男 | 漳州南山寺 | 1992 | 比丘 |
39 | 郑宗杨 | 释道扬 | 男 | 漳州南山寺 | 20002726 | 比丘 |
40 | 丁同君 | 释能闻 | 男 | 漳州南山寺 | 20031787 | 比丘 |
41 | 杜连瑞 | 释通发 | 男 | 漳州南山寺 | 20053197 | 比丘 |
42 | 释妙寿 | 释妙寿 | 女 | 漳州龙文区佛光寺 | 20030881 | 比丘尼 |
43 | 释法正 | 释法正 | 女 | 漳州龙文区佛光寺 | 20030882 | 比丘尼 |
44 | 刘辛华 | 释道恩 | 女 | 漳州龙文区佛光寺 | 20100346 | 比丘尼 |
45 | 陈佩 | 释道承 | 女 | 漳州龙文区佛光寺 | 20100313 | 比丘尼 |
46 | 张兴华 | 释仁慈 | 男 | 龙文区聚奎岩寺 | 20041453 | 比丘 |
47 | 彭廷万 | 释仁红 | 男 | 龙文区聚奎岩寺 | 20011436 | 比丘 |
48 | 付志超 | 释仁持 | 男 | 龙文区聚奎岩寺 | 20013427 | 比丘 |
49 | 甘先装 | 释戒行 | 男 | 龙海古林寺 | 20075525 | 比丘 |
50 | 王先学 | 释戒受 | 男 | 龙海古林寺 | 20044029 | 比丘 |
51 | 阮系匡 | 释戒实 | 男 | 龙海古林寺 | 20071986 | 比丘 |
52 | 章国建 | 释戒信 | 男 | 龙海古林寺 | 20104902 | 比丘 |
53 | 陈常委 | 释戒修 | 男 | 龙海古林市 | 20044037 | 比丘 |
54 | 李文化 | 释戒提 | 男 | 龙海古林市 | 20043378 | 比丘 |
55 | 雷天湖 | 释衍澈 | 男 | 龙海古林市 | 20080757 | 比丘 |
56 | 洪毓斌 | 释印清 | 女 | 龙海云盖岩寺 | 20062138 | 比丘尼 |
57 | 王志川 | 释传聪 | 男 | 龙海清安岩寺 | 962414 | 比丘 |
58 | 林耳乳 | 释志怀 | 男 | 龙海日照岩寺 | 20013395 | 比丘 |
59 | 曾爱琼 | 释法慧 | 女 | 龙海高美亭寺 | 20080374 | 比丘尼 |
60 | 宠新林 | 释祚圣 | 女 | 龙海高美亭寺 | 20080342 | 比丘尼 |
61 | 陈网腰 | 释普苗 | 女 | 龙海宛南亭寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
62 | 李亚莲 | 释志仪 | 女 | 龙海龙池岩寺 | 20105315 | 比丘尼 |
63 | 杨秀波 | 释了然 | 女 | 龙海龙云古寺 | 1988.8.1(受戒) | 比丘尼 |
64 | 黄月卿 | 释广智 | 女 | 龙海岱岭慈云寺 | 20031041 | 比丘尼 |
65 | 孙泳河 | 释普正 | 男 | 龙海安福寺 | 20070209 | 比丘 |
66 | 释普能 | 释普能 | 男 | 龙海安福寺 | 20072692 | 比丘 |
67 | 蔡建阳 | 释宗定 | 男 | 龙海安福寺 | 971253 | 比丘 |
68 | 詹亚海 | 释菩提 | 男 | 龙海禅德寺 | 20110065 | 比丘 |
69 | 曾瑞谷 | 释振光 | 男 | 龙海市禅德寺 | 20094560 | 比丘 |
70 | 陈东 | 释振道 | 男 | 龙海市禅德寺 | 20101545 | 比丘 |
71 | 刘凯 | 释振雄 | 男 | 龙海市禅德寺 | 20101032 | 比丘 |
72 | 曾佑能 | 释振远 | 男 | 龙海市禅德寺 | 20101035 | 比丘 |
73 | 胡桓瑄 | 释衍乐 | 男 | 龙海禅德寺 | 20094411 | 比丘 |
74 | 尤应全 | 释定慧 | 男 | 龙海市禅德寺 | 970125 | 比丘 |
75 | 王海旺 | 释法云 | 男 | 龙海五福禅寺 | 962482 | 比丘 |
76 | 李春学 | 释成定 | 男 | 龙海市禅德寺 | 20010541 | 比丘 |
77 | 王英才 | 释道善 | 男 | 龙海白云岩寺 | 962393 | 比丘 |
78 | 何平忠 | 释广海 | 男 | 龙海五福禅寺 | 1989.10.28(受戒) | 比丘 |
79 | 周国瑞 | 释宏展 | 男 | 龙海大愿寺 | 971101 | 比丘 |
80 | 周艺文 | 释普圣 | 男 | 龙海大愿寺 | 20071066 | 比丘 |
81 | 叶金洪 | 释妙闻 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 20099086 | 比丘 |
82 | 郭秀明 | 释印明 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 982877 | 比丘 |
83 | 季理芳 | 释戒林 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 1993.12.3(受戒) | 比丘 |
84 | 郑彦平 | 释通来 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 20011395 | 比丘 |
85 | 赵德良 | 释佛真 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 20041679 | 比丘 |
86 | 张建平 | 释常法 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 20022751 | 比丘 |
87 | 曾赤美 | 释道心 | 女 | 龙海云盖岩寺 | 20040450 | 比丘尼 |
88 | 张华淦 | 释发慧 | 男 | 龙海石狮岩寺 | 20072599 | 比丘 |
89 | 金惠斌 | 释唯真 | 女 | 龙海龙云古寺 | 20103923 | 比丘尼 |
90 | 吴艳丽 | 释靖善 | 女 | 龙海龙云古寺 | 20030800 | 比丘尼 |
91 | 周树铁 | 释明灯 | 男 | 龙海市三宝寺 | 20062978 | 比丘 |
92 | 卓开堂 | 释弘明 | 男 | 龙海三宝寺 | 20031805 | 比丘 |
93 | 谢成春 | 释德辉 | 男 | 龙海三宝寺 | 1982.1.1(受戒) | 比丘 |
94 | 林金华 | 释强峰 | 男 | 龙海龙兴寺 | 1993.11.10 | 比丘 |
95 | 王钦 | 释振天 | 男 | 龙海安福寺 | 20105075 | 比丘 |
96 | 张美金 | 释普光 | 女 | 龙海安福寺 | 20093473 | 比丘尼 |
97 | 吴义和 | 释妙空 | 男 | 漳浦县法泉寺 | 20105082 | 比丘 |
98 | 林国安 | 释正盛 | 男 | 漳浦县赤土南宣寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
99 | 黄天桂 | 释慧光 | 女 | 漳浦县法泉寺 | 20031045 | 比丘尼 |
100 | 林传洁 | 释晋洁 | 男 | 漳浦县法泉寺 | 20105038 | 比丘 |
101 | 林凤珍 | 释天诚 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20044233 | 比丘尼 |
102 | 朱玉梅 | 释天悟 | 女 | 漳浦县法泉寺 | 20044215 | 比丘尼 |
103 | 陈丽芬 | 释志一 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20075782 | 比丘尼 |
104 | 林海燕 | 释天喜 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20075783 | 比丘尼 |
105 | 蔡秀娃 | 释志真 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20105579 | 比丘尼 |
106 | 陈灶炎 | 释光焕 | 男 | 漳浦县东罗岩白云寺 | 962559 | 比丘 |
107 | 陈艺章 | 释宗光 | 男 | 漳浦湖西乡丹湖禅寺 | 20043869 | 比丘 |
108 | 方春香 | 释法华 | 女 | 漳浦县沙西海月岩 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
109 | 陈含笑 | 释志观 | 女 | 漳浦赤湖乌石紫薇寺 | 20092623 | 比丘尼 |
110 | 朱锥鼻 | 释正祥 | 男 | 漳浦县清泉岩寺 | 20002103 | 比丘 |
111 | 张泗超 | 释志慈 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20105290 | 比丘尼 |
112 | 蓝荣银 | 释志波 | 男 | 漳浦县法泉寺 | 20082717 | 比丘 |
113 | 蔡贤仔 | 释志在 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20075828 | 比丘尼 |
114 | 郑智华 | 释志普 | 男 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20083156 | 比丘 |
115 | 吴志华 | 释当谦 | 女 | 漳浦县赤土乡南宣寺 | 20044238 | 比丘尼 |
116 | 徐水福 | 释法众 | 男 | 云霄县灵鹫寺 | 1988.4.21(受戒) | 比丘 |
117 | 程胜前 | 释明圣 | 男 | 云霄县灵鹫寺 | 20090297 | 比丘 |
118 | 耿小强 | 释性成 | 男 | 云霄县灵鹫寺 | 20110431 | 比丘 |
119 | 蔡下海 | 释法济 | 男 | 云霄心印寺 | 990077 | 比丘 |
120 | 洪福清 | 释当勤 | 男 | 云霄心印寺 | 972261 | 比丘 |
121 | 周芽蕉 | 释遵义 | 女 | 云霄剑石岩寺 | 1987.5.27(受戒) | 比丘尼 |
122 | 陈成坤 | 释湛成 | 男 | 云霄剑石岩寺 | 1994.9.1(受戒) | 比丘 |
123 | 林丽辉 | 释遵智 | 女 | 云霄剑石岩寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
124 | 江国钦 | 释道有 | 男 | 云霄紫竹寺 | 20064795 | 比丘 |
125 | 周永文 | 释慧文 | 男 | 云霄文殊寺 | 962405 | 比丘 |
126 | 陈德金 | 释光德 | 男 | 云霄文殊寺 | 20102425 | 比丘 |
127 | 吴建国 | 释光国 | 男 | 云霄龙凤寺 | 20030460 | 比丘 |
128 | 赵光成 | 释法奘 | 男 | 云霄灵凤寺 | 970226 | 比丘 |
129 | 王泗华 | 释普济 | 男 | 云霄龙泉寺 | 20101926 | 比丘 |
130 | 林李琼 | 释光一 | 女 | 云霄西霞亭 | 20092581 | 比丘尼 |
131 | 周明建 | 释演梦 | 男 | 云霄东厦金山寺 | 961169 | 比丘 |
132 | 李文斌 | 释照慧 | 男 | 云霄树德岩寺 | 20004585 | 比丘 |
133 | 释弘妙 | 释弘妙 | 女 | 诏安县九侯禅寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
134 | 吴金和 | 释光和 | 男 | 诏安县七贤庵 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
135 | 张丽端 | 释明修 | 女 | 诏安县九侯禅寺 | 20070444 | 比丘尼 |
136 | 郑瑶吟 | 释道玄 | 女 | 诏安县九侯禅寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
137 | 黄亭卿 | 释道正 | 女 | 诏安县九侯禅寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
138 | 林志权 | 释法治 | 男 | 诏安凤山报国寺 | 1988.4.20(受戒) | 比丘 |
139 | 林辉全 | 释向全 | 男 | 诏安报恩寺 | 20070102 | 比丘 |
140 | 沈桂平 | 释达平 | 男 | 诏安长乐寺 | 1993.3.7(受戒) | 比丘 |
141 | 郑锟铃 | 释明善 | 女 | 诏安西潭乡宝善庵 | 20070321 | 比丘尼 |
142 | 释达真 | 释达真 | 女 | 诏安县万寿精舍 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
143 | 沈珠珍 | 释达珠 | 女 | 诏安深桥碧湖庵 | 1993.3.7 | 比丘尼 |
144 | 田仕香 | 释达香 | 女 | 诏安县金山寺 | 962804 | 比丘尼 |
145 | 吴秀丹 | 释普德 | 女 | 诏安县华严寺 | 20030888 | 比丘尼 |
146 | 谢桂鹏 | 释达耀 | 男 | 诏安县金山寺 | 990195 | 比丘 |
147 | 蔡正干 | 释仁旭 | 男 | 诏安县华严寺 | 1994.9.6(受戒) | 比丘 |
148 | 释拥一 | 释拥一 | 女 | 诏安县妙音精舍 | 983050 | 比丘尼 |
149 | 释果凡 | 释果凡 | 女 | 诏安县妙音精舍 | 20105317 | 比丘尼 |
150 | 释道勤 | 释道勤 | 女 | 诏安县妙音精舍 | 978507 | 比丘尼 |
151 | 田云真 | 释道善 | 女 | 诏安明香寺 | 962855 | 比丘尼 |
152 | 叶惠燕 | 释道静 | 女 | 诏安南诏澹园寺 | 20063869 | 比丘尼 |
153 | 释道钦 | 释道钦 | 女 | 诏安县青云寺 | 20063868 | 比丘尼 |
154 | 李晓军 | 释徹慧 | 男 | 诏安万福律苑 | 1993.6.18(受戒) | 比丘 |
155 | 何惠琴 | 释道修 | 女 | 诏安金光明精舍 | 20030798 | 比丘尼 |
156 | 冯延辉 | 释明朗 | 男 | 诏安县四都樟公寺 | 1990.5.24(受戒) | 比丘 |
157 | 吴惠玲 | 释宏观 | 女 | 诏安河山古寺 | 20002823 | 比丘尼 |
158 | 李秀娇 | 释道持 | 女 | 诏安碧湖寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
159 | 纪恩佳 | 释大来 | 男 | 南靖县登云岩寺 | 20105015 | 比丘 |
160 | 徐建亮 | 释行亮 | 男 | 南靖县登云岩寺 | 20051291 | 比丘 |
161 | 徐玉仓 | 释广菩 | 男 | 南靖县山城本头庵 | 1994 | 比丘 |
162 | 黄惠旋 | 释超益 | 女 | 东山县东明寺 | 20030676 | 比丘尼 |
163 | 黄慧敏 | 释法玉 | 女 | 东山县东明寺 | 20104645 | 比丘尼 |
164 | 法善 | 释法善 | 女 | 东山县东明寺 | 20030883 | 比丘尼 |
165 | 李聪秀 | 释光聪 | 女 | 东山县古来寺 | 1992.11.26 | 比丘尼 |
166 | 韩明亮 | 释心霖 | 男 | 龙海林前岩寺 | 20064610 | 比丘 |
167 | 黄乾彬 | 释义健 | 男 | 龙海林前岩寺 | 20110145 | 比丘 |
168 | 林长寿 | 释妙果 | 男 | 龙海市张边楼观音寺 | 962611 | 比丘 |
169 | 郑颖凌 | 释传静 | 女 | 龙海港尾慈云寺 | 20111812 | 比丘尼 |
170 | 徐梅 | 释广化 | 女 | 龙海港尾慈云寺 | 20001699 | 比丘尼 |
171 | 潘振琼 | 释尘明 | 女 | 龙海港尾慈云寺 | 992425 | 比丘尼 |
172 | 蓝玉凤 | 释上贤 | 女 | 龙海林前岩寺 | 20075772 | 比丘尼 |
173 | 陈燕增 | 释悟净 | 女 | 龙海林前岩寺 | 20091265 | 比丘尼 |
174 | 魏旺山 | 释志诚 | 男 | 漳浦县南宣寺 | 962483 | 比丘 |
175 | 林文信 | 释志严 | 男 | 漳浦县南宣寺 | 20112813 | 比丘 |
176 | 陈碧兰 | 释志妙 | 女 | 漳浦县紫薇寺 | 20044236 | 比丘尼 |
177 | 沈甘生 | 释光兴 | 男 | 漳浦县古雷龙华寺 | 20071895 | 比丘 |
178 | 李翠芬 | 释志端 | 女 | 漳浦县南宣寺 | 20083304 | 比丘尼 |
179 | 许晓红 | 释耀光 | 女 | 漳浦县玉湖寺 | 20002978 | 比丘尼 |
180 | 蔡玉香 | 释志谦 | 女 | 漳浦县南宣寺 | 20105468 | 比丘尼 |
181 | 陈后敏 | 释门贵 | 男 | 南靖县紫云寺 | 20112531 | 比丘 |
182 | 陈常善 | 释印善 | 男 | 南靖县紫云寺 | 20112529 | 比丘 |
183 | 周明旭 | 释门昭 | 男 | 南靖县紫云寺 | 20112530 | 比丘 |
184 | 张锦堂 | 释正堂 | 男 | 平和县安厚天堂寺 | 20030505 | 比丘 |
185 | 段海端 | 释开航 | 男 | 平和县龙兴寺 | 20082181 | 比丘 |
186 | 赖林清 | 释法汀 | 男 | 平和县安厚天堂寺 | 20013434 | 比丘 |
187 | 陈著欣 | 释振仁 | 男 | 平和县龙兴寺 | 991031 | 比丘 |
188 | 张进成 | 释正然 | 男 | 平和县安厚天龙寺 | 20002475 | 比丘 |
189 | 刘安富 | 释传兴 | 男 | 漳州长泰天成山寺 | 20002708 | 比丘 |
190 | 陈建国 | 释昌净 | 男 | 漳州南山寺 | 981919 | 比丘 |
191 | 吴佰峰 | 释昌昱 | 男 | 漳州南山寺 | 992631 | 比丘 |
192 | 彭学康 | 释仁义 | 男 | 漳州南山寺 | 990595 | 比丘 |
193 | 杜银涛 | 释常悟 | 男 | 漳州南山寺 | 20041850 | 比丘 |
194 | 释文伟 | 释妙贤 | 女 | 漳州法因寺 | 20105584 | 比丘尼 |
195 | 释印坤 | 释印坤 | 女 | 漳州法因寺 | 20003582 | 比丘尼 |
196 | 储迎春 | 释宗忍 | 女 | 漳州法因寺 | 963597 | 比丘尼 |
197 | 孙大飞 | 释净圆 | 男 | 漳州慈慧庵 | 20080716 | 比丘 |
198 | 孙俊春 | 释妙果 | 男 | 漳州过塘慈慧庵 | 20083615 | 比丘 |
199 | 俞风波 | 释德真 | 男 | 漳州长生禅寺 | 20075544 | 比丘 |
200 | 戴修木 | 释法振 | 男 | 漳州西桥亭寺 | 962390 | 比丘 |
201 | 杨光恒 | 释恒杰 | 男 | 漳州石亭宝莲寺 | 20041178 | 比丘 |
202 | 洪振茂 | 释正仁 | 男 | 漳浦兴教寺 | 1987.5.22 | 比丘 |
203 | 张石连 | 释正谨 | 男 | 漳浦兴教寺 | 1989.10.28 | 比丘 |
204 | 洪金万 | 释正满 | 男 | 漳浦兴教寺 | 971106 | 比丘 |
205 | 林寿福 | 释正守 | 男 | 漳浦兴教寺 | 1988.10.15 | 比丘 |
206 | 洪国荣 | 释正学 | 男 | 漳浦兴教寺 | 970164 | 比丘 |
207 | 许伯荣 | 释志祥 | 男 | 漳浦兴教寺 | 20002512 | 比丘 |
208 | 蔡班柳 | 释志定 | 男 | 漳浦兴教寺 | 2002555 | 比丘 |
209 | 黄亚建 | 释志见 | 男 | 漳浦兴教寺 | 20071812 | 比丘 |
210 | 洪加庆 | 释志真 | 男 | 漳浦兴教寺 | 20071894 | 比丘 |
211 | 陈翠兰 | 释志恩 | 女 | 漳浦法泉寺 | 20075887 | 比丘尼 |
212 | 张泽明 | 释妙寂 | 男 | 龙海瑞竹岩寺 | 20114081 | 比丘 |
213 | 周桂芬 | 释圆慈 | 女 | 龙海安福寺 | 20002899 | 比丘尼 |
214 | 张亚玲 | 释弘清 | 女 | 龙海云盖寺 | 20112598 | 比丘尼 |
215 | 方荷花 | 释能定 | 女 | 龙海安福寺 | 20020769 | 比丘尼 |
216 | 黄素心 | 释普弘 | 女 | 龙海安福寺 | 20105487 | 比丘尼 |
217 | 龙聘兰 | 释照悟 | 女 | 龙海石狮岩寺 | 200 13535 | 比丘尼 |
218 | 郭启月 | 释弘枝 | 女 | 诏安县澹园寺 | 20063945 | 比丘尼 |
219 | 沈燕真 | 释达珍 | 女 | 诏安县双屏寺 | 20070318 | 比丘尼 |
220 | 金岳宝 | 释宽广 | 男 | 诏安县明灯寺 | 20004391 | 比丘 |
221 | 陈瑞文 | 释耀启 | 男 | 诏安县明灯寺 | 20063573 | 比丘 |
222 | 陈之家 | 释光精 | 男 | 诏安县明灯寺 | 20004427 | 比丘 |
223 | 郭宝莲 | 释普如 | 女 | 云霄县灵鹫寺 | 20063815 | 比丘尼 |
224 | 徐伟元 | 释量伟 | 男 | 云霄县灵鹫寺 | 20070013 | 比丘 |
三明市 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 江世兴 | 释心修 | 男 | 建宁县溪口六紫寺 | 20100167 | 比 丘 |
2 | 朱兆娇 | 释广娇 | 女 | 建宁县金溪西山寺 | 962919 | 比丘尼 |
3 | 黄水秀 | 释通泽 | 女 | 建宁县客坊白云寺 | 200137237 | 比丘尼 |
4 | 肖麟香 | 释修定 | 女 | 建宁县佛教协会崇连寺 | 1987.05.15(受戒) | 比丘尼 |
5 | 杨梅玉 | 释果缘 | 女 | 建宁县溪口高善寺 | 20042115 | 比丘尼 |
6 | 张素兰 | 释修兰 | 女 | 建宁县溪口福慧寺 | 1993.12.06(受戒) | 比丘尼 |
7 | 邹桂英 | 释妙法 | 女 | 建宁县水南佛顶寺 | 20083486 | 比丘尼 |
8 | 许少芳 | 释宽会 | 女 | 建宁县溪口高善寺 | 971721 | 比丘尼 |
9 | 刘宝金 | 释修英 | 女 | 建宁县桐元西峰寺 | 1991.10.23(受戒) | 比丘尼 |
10 | 唐耀棣 | 释明乐 | 男 | 建宁县里心古佛寺 | 1993.01.15(受戒) | 比丘 |
11 | 姜武帮 | 释智果 | 男 | 建宁县里心西麓峰寺 | 1993.12.03(受戒) | 比丘 |
12 | 刘中林 | 释明闻 | 男 | 建宁县黄埠古佛寺 | 20013207 | 比丘 |
13 | 揭小林 | 释智登 | 男 | 建宁县黄坊云坞寺 | 1993.04.29(受戒) | 比丘 |
14 | 曾良秀 | 释妙兴 | 女 | 建宁县均口宝峰寺 | 20083468 | 比丘尼 |
15 | 赵玉兰 | 释日瑞 | 女 | 建宁县溪源旗峰殿寺 | 20042851 | 比丘尼 |
16 | 赵继勇 | 释隆原 | 女 | 建宁县报国寺 | 20063589 | 比丘 |
17 | 黄美英 | 释传美 | 女 | 尤溪罗汉寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
18 | 陈高章 | 释传章 | 男 | 尤溪罗汉寺 | 1993.12.03(受戒) | 比丘 |
19 | 陈英 | 释传英 | 女 | 尤溪罗汉寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
20 | 吴正座 | 释惟座 | 男 | 尤溪罗汉寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
21 | 张世桶 | 释惟慧 | 男 | 尤溪保安寺 | 1987.05.22(受戒) | 比丘 |
22 | 吴玉能 | 释种寿 | 男 | 尤溪保安寺 | 1947 | 比丘 |
23 | 黄怀建 | 释法建 | 男 | 尤溪保安寺 | 20001023 | 比丘 |
24 | 张成达 | 释惟德 | 男 | 尤溪保安寺 | 1989.09.29(受戒) | 比丘 |
25 | 廖振浩 | 释传明 | 男 | 尤溪保安寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
26 | 王梅英 | 释传意 | 女 | 尤溪保安寺 | 20062707 | 比丘尼 |
27 | 苏昭得 | 释传得 | 男 | 尤溪保安寺 | 962682 | 比丘 |
28 | 纪巧英 | 释法进 | 女 | 尤溪保安寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
29 | 何作祥 | 释传惠 | 男 | 尤溪罗汉寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
30 | 张玉珠 | 释传净 | 女 | 尤溪梅仙永和寺 | 19931206 | 比丘尼 |
31 | 吴良和 | 释法和 | 男 | 尤溪梅仙永和寺 | 20044057 | 比丘 |
32 | 苏新恩 | 释慧旺 | 男 | 尤溪新阳文峰寺 | 1993.12.03(受戒) | 比丘 |
33 | 詹明贤 | 释修定 | 男 | 尤溪坂面普照寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
34 | 叶玉妹 | 释慧玲 | 女 | 尤溪坂面普照寺 | 971395 | 比丘尼 |
35 | 陈世溪 | 释法明 | 男 | 尤溪坂面普照寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘 |
36 | 王世湍 | 释传清 | 男 | 尤溪坂面禅峰寺 | 971154 | 比丘 |
37 | 陈家蓬 | 释智觉 | 男 | 尤溪坂面禅峰寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
38 | 张有知 | 释惟智 | 女 | 尤溪坂面圆觉寺 | 1993.12.06(受戒) | 比丘尼 |
39 | 张登淮 | 释印清 | 男 | 尤溪坂面引凤寺 | 1993.12.03(受戒) | 比丘 |
40 | 陈知余 | 释修悟 | 男 | 尤溪台溪吉祥寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
41 | 释如善 | 释如善 | 男 | 明溪聚龙古寺 | 20022921 | 比丘 |
42 | 王小龙 | 释仁觉 | 男 | 明溪灵山寺 | 20070277 | 比丘 |
43 | 吴国才 | 释智度 | 男 | 明溪聚龙古寺 | 20075170 | 比丘 |
44 | 柯俊武 | 释心昌 | 男 | 明溪莲花寺 | 20053181 | 比丘 |
45 | 李子群 | 释严淑 | 女 | 明溪明崚寺 | 20030685 | 比丘尼 |
46 | 张桂芝 | 释果圣 | 女 | 三元区栲林禅院 | 1994.9.6(受戒) | 比丘尼 |
47 | 张桂华 | 释合净 | 女 | 三元区栲林禅院 | 1994.09.06(受戒) | 比丘尼 |
48 | 郭志敏 | 释明志 | 男 | 三元区圆通寺 | 1992.09.19(受戒) | 比丘 |
49 | 黄嘉平 | 释隆平 | 男 | 永安定光寺 | 20081845 | 比丘 |
50 | 张昌太 | 释瑞昌 | 男 | 沙县栖云禅寺 | 962561 | 比丘 |
51 | 邹荣仔 | 释玉端 | 男 | 将乐万安善良寺 | 971262 | 比丘 |
52 | 谢观生 | 释明发 | 男 | 将乐南口兴龙寺 | 20044089 | 比丘 |
53 | 杨陈妹 | 释忠梅 | 女 | 将乐南口兴龙寺 | 20013644 | 比丘尼 |
