福建省第一批佛教教职人员备案名单
福建省第一批佛教教职人员备案名单
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第一批教职人员予以备案的函》,经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第一批444名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
表格下载地址:福建省第一批佛教教职人员备案名单
福建省第一批佛教教职人员备案名单
县(市)区:闽侯县 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、
经)名 |
性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 释广霖 | 释广霖 | 男 | 闽侯南屿旗山万佛寺 | 1982.9.10(受戒) | 比丘 |
2 | 张金福 | 释传观 | 男 | 闽侯南屿旗山万佛寺 | 20010500 | 比丘 |
3 | 陈汉妹 | 释明修 | 女 | 闽侯甘蔗灵峰寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
4 | 施美妹 | 释善美 | 女 | 闽侯甘蔗灵峰寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
5 | 李巧珠 | 释瑞清 | 女 | 闽侯甘蔗灵峰寺 | 962799 | 比丘尼 |
6 | 谢木香 | 释宽法 | 女 | 闽侯南通岐山寺 | 1993.3.7(受戒) | 比丘尼 |
7 | 李连桔 | 释慧祥 | 男 | 闽侯洋里浮山寺 | 20102231 | 比丘 |
8 | 郑东晓 | 释觉照 | 男 | 荆溪盘古接佛寺 | 20091891 | 比丘 |
9 | 郑晓博 | 释道坚 | 男 | 荆溪盘古接佛寺 | 20090996 | 比丘 |
10 | 丁连春 | 释旦辉 | 男 | 荆溪盘古接佛寺 | 1992.12.31(受戒) | 比丘 |
11 | 容鸣飞 | 释明辉 | 男 | 荆溪盘古接佛寺 | 991021 | 比丘 |
12 | 黄锦光 | 释耀慧 | 男 | 闽侯南屿仙踪寺 | 20004295 | 比丘 |
13 | 张少勇 | 释光永 | 男 | 闽侯南屿仙踪寺 | 20010661 | 比丘 |
14 | 陈菊娇 | 释觉航 | 女 | 闽侯祥谦五灵岩寺 | 20002817 | 比丘尼 |
15 | 蔡有俤 | 释心禅 | 女 | 闽侯祥谦五灵岩寺 | 20105452 | 比丘尼 |
16 | 游金雪 | 释通修 | 女 | 闽侯祥谦五灵岩寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
17 | 李应芳 | 释传威 | 男 | 闽侯白沙峰龙寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
18 | 曹来金 | 释传宗 | 男 | 闽侯大湖龙洋寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
19 | 林玉玲 | 释妙悟 | 女 | 闽侯荆溪法云寺 | 20105477 | 比丘尼 |
20 | 黄新具 | 释广智 | 男 | 闽侯荆溪法云寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
21 | 黄楚彬 | 释常有 | 男 | 闽侯上街超山寺 | 20100155 | 比丘 |
22 | 王和孝 | 释果孝 | 男 | 闽侯上街超山寺 | 1990.5.6(受戒) | 比丘 |
23 | 郑继龙 | 释妙智 | 男 | 闽侯上街超山寺 | 20042286 | 比丘 |
24 | 王秋仁 | 释纯义 | 男 | 闽侯上街超山寺 | 20020886 | 比丘 |
25 | 殷学沫 | 释明学 | 男 | 闽侯上街超山寺 | 991586 | 比丘 |
26 | 肖丽珍 | 释演梵 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20073393 | 比丘尼 |
27 | 郑文芳 | 释演弘 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061148 | 比丘尼 |
28 | 刘淑兰 | 释演戒 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2006.5.20(受戒) | 比丘尼 |
29 | 罗祥贞 | 释演宿 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061147 | 比丘尼 |
30 | 张仕华 | 释演德 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2005.5.(受戒) | 比丘尼 |
31 | 石蕊瑜 | 释常生 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20043741 | 比丘尼 |
32 | 冯茶仙 | 释圣印 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20042818 | 比丘尼 |
33 | 李秋玲 | 释演悟 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20040376 | 比丘尼 |
34 | 杨红全 | 释宏洁 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20010418 | 比丘尼 |
35 | 邓文睿 | 释演千 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20073389 | 比丘尼 |
36 | 黄丽容 | 释演清 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20073390 | 比丘尼 |
37 | 钟才碧 | 释演慧 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20073392 | 比丘尼 |
38 | 韩丽燕 | 释演证 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20073546 | 比丘尼 |
39 | 陈华联 | 释常理 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061160 | 比丘尼 |
40 | 叶代秀 | 释演无 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2006.6(受戒) | 比丘尼 |
41 | 黄友恒 | 释演立 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061154 | 比丘尼 |
42 | 唐 锦 | 释演三 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061153 | 比丘尼 |
43 | 徐 艳 | 释演空 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20061151 | 比丘尼 |
44 | 刘永芳 | 释演漏 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2006.5(受戒) | 比丘尼 |
45 | 俞秀燕 | 释演开 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20093586 | 比丘尼 |
46 | 文小平 | 释演脱 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20093589 | 比丘尼 |
47 | 李 冰 | 释演愿 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20081054 | 比丘尼 |
48 | 闫丽敏 | 释演圆 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20081051 | 比丘尼 |
49 | 欧阳保兰 | 释演山 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20081049 | 比丘尼 |
50 | 唐兴华 | 释演本 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20081023 | 比丘尼 |
51 | 田德丽 | 释演超 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20080082 | 比丘尼 |
52 | 祝立琼 | 释演播 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20080981 | 比丘尼 |
53 | 邓贵平 | 释演界 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2008.3(受戒) | 比丘尼 |
54 | 魏圣辉 | 释演如 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2010.5(受戒) | 比丘尼 |
55 | 丁泽英 | 释演地 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20100405 | 比丘尼 |
56 | 韩官秀 | 释如秀 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 2009.11(受戒) | 比丘尼 |
57 | 吴心华 | 释常觉 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 1993.4 (受戒) | 比丘尼 |
58 | 张 敏 | 释如敏 | 女 | 闽侯南通灵溪寺 | 20100398 | 比丘尼 |
59 | 黄珠英 | 释戒珠 | 女 | 闽侯南屿仙踪寺 | 9900270 | 比丘尼 |
60 | 谭泽仁 | 释照徹 | 男 | 闽侯竹岐五仙寺 | 2002.9(受戒) | 比丘 |
福建省民族宗教厅关于对释广霖等444名
佛教教职人员备案一览表
县(市)区:罗源县 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、经)名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 浩 宇 | 释浩宇 | 男 | 罗源县圣水寺 | 1990.11.02(受戒) | 比丘 |
2 | 李 宝 | 释广闻 | 男 | 罗源县圣水寺 | 20102219 | 比丘 |
3 | 陈秀群 | 释空寂 | 女 | 罗源县水陆寺 | 962749 | 比丘尼 |
4 | 邢 鑫 | 释仁淏 | 女 | 罗源县水陆寺 | 20075563 | 比丘尼 |
5 | 义 空 | 释一玄 | 女 | 罗源县水陆寺 | 20021652 | 比丘尼 |
6 | 王 宇 | 释仁睿 | 女 | 罗源县水陆寺 | 20105240 | 比丘尼 |
7 | 王玉清 | 释心源 | 女 | 罗源县水陆寺 | 201005355 | 比丘尼 |
8 | 沈良登 | 释空缘 | 男 | 罗源县金粟寺 | 2008050046 | 比丘 |
9 | 释皈净 | 释皈净 | 女 | 罗源县栖林寺 | 1989.10.04(受戒) | 比丘尼 |
10 | 释界源 | 释界源 | 女 | 罗源县栖林寺 | 983031 | 比丘尼 |
11 | 刘水红 | 释演光 | 女 | 罗源县栖林寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
12 | 林金伙 | 释门益 | 男 | 罗源县白马寺 | 20013261 | 比丘 |
13 | 吴良玉 | 释世俊 | 男 | 罗源县匹岩寺 | 980223 | 比丘 |
14 | 林月端 | 释传端 | 女 | 罗源县磹香寺 | 20003568 | 比丘尼 |
15 | 林 静 | 释玄正 | 女 | 罗源县瑞云寺 | 20041104 | 比丘尼 |
16 | 林秀燕 | 释智盛 | 女 | 罗源县兴林寺 | 20030741 | 比丘尼 |
17 | 黄莺凤 | 释传仙 | 女 | 罗源县普济庵 | 20002938 | 比丘尼 |
18 | 杨锦增 | 释世量 | 男 | 罗源县万寿寺 | 1988.10.25(受戒) | 比丘 |
19 | 郑銮銮 | 释地雄 | 女 | 罗源县松海寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
20 | 官长锋 | 释开勤 | 男 | 罗源县仙茅寺 | 1985.1.5(受戒) | 比丘 |
21 | 许代明 | 释修德 | 男 | 罗源县龙华寺 | 952113 | 比丘 |
22 | 张锦松 | 释界崇 | 男 | 罗源县隐峰寺 | 1986.9.5(受戒) | 比丘 |
福建省民族宗教厅关于对释广霖等444名
佛教教职人员备案一览表
县(市)区:福州市鼓楼区 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、经)名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 张友光 | 释化明 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘 |
2 | 彭春伙 | 释道善 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1989.10.28(受戒) | 比丘 |
3 | 陈 星 | 释海振 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1992.10.5(受戒) | 比丘 |
4 | 何仰铿 | 释趟雄 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1986.9.5(受戒) | 比丘 |
5 | 程阿昌 | 释本章 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1992.11.23(受戒) | 比丘 |
6 | 方云范 | 释智真 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
7 | 吴跃森 | 释德成 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
8 | 李孝专 | 释和缘 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 20043794 | 比丘 |
9 | 卯昌顺 | 释远超 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 1992.11.23(受戒) | 比丘 |
10 | 黄秉佃 | 释德缘 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 962474 | 比丘 |
11 | 苏昌文 | 释悟政 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 20075326 | 比丘 |
12 | 田火生 | 释觉恒 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 983219 | 比丘 |
13 | 陈 炎 | 释明随 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 20072582 | 比丘 |
14 | 蒋超旺 | 释传智 | 男 | 福州市鼓楼区西禅寺 | 981899 | 比丘 |
15 | 周宇铭 | 释法贤 | 男 | 福州市鼓楼区北禅寺 | 1994.4.8(受戒) | 比丘 |
16 | 杨炳荣 | 释智悟 | 男 | 福州市鼓楼区三界寺 | 20070815 | 比丘 |
17 | 胡 兵 | 释通法 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 20071180 | 比丘 |
18 | 袁中锋 | 释灵愿 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 20075429 | 比丘 |
19 | 李栋财 | 释妙智 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 20060123 | 比丘 |
20 | 方仕贤 | 释传静 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 991006 | 比丘 |
21 | 刘安祥 | 释中性 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 20002618 | 比丘 |
22 | 明天元 | 释中源 | 男 | 福州鼓楼芝山开元寺 | 20082560 | 比丘 |
23 | 李积基 | 释妙行 | 男 | 福州市鼓楼区白塔寺 | 20062363 | 比丘 |
24 | 杨 敏 | 释拈住 | 男 | 福州市鼓楼区白塔寺 | 20094680 | 比丘 |
25 | 史礼森 | 释法如 | 男 | 福州市鼓楼区白塔寺 | 20002565 | 比丘 |
26 | 余新春 | 释妙贤 | 男 | 福州鼓楼乌山大士殿 | 962606 | 比丘 |
27 | 释定明 | 释定明 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
28 | 吴丽英 | 释悟利 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 971657 | 比丘尼 |
29 | 龚芝芳 | 释照铭 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 20003034 | 比丘尼 |
30 | 杨建美 | 释玄戒 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 20030747 | 比丘尼 |
31 | 何瑞金 | 释悟中 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 20030754 | 比丘尼 |
32 | 熊秀英 | 释悟学 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 20044118 | 比丘尼 |
33 | 庄英义 | 释慈乾 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 20002992 | 比丘尼 |
34 | 刘杨秀 | 释本阳 | 女 | 福州市鼓楼区瑞云堂 | 991932 | 比丘尼 |
35 | 程水英 | 释本静 | 女 | 福州市鼓楼区三界寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
36 | 陈美英 | 释日雄 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20003055 | 比丘尼 |
37 | 陈炎金 | 释炎雄 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20002868 | 比丘尼 |
38 | 释能空 | 释能空 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 1993.10.25(受戒) | 比丘尼 |
39 | 郝新芳 | 释乾振 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20002843 | 比丘尼 |
40 | 陈秀珠 | 释坚兴 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20013512 | 比丘尼 |
41 | 李月兰 | 释界华 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
42 | 林海萍 | 释净粲 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20063327 | 比丘尼 |
43 | 陈延丽 | 释慧芯 | 女 | 福州市鼓楼区大觉寺 | 20063328 | 比丘尼 |
44 | 陈闽榕 | 释演明 | 女 | 福州鼓楼于山古莲寺 | 20100407 | 比丘尼 |
福建省民族宗教厅关于对释广霖等444名
佛教教职人员备案一览表
县(市)区:福州市仓山区 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、经)名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 世 起 | 释世起 | 男 | 福州仓山观海清凉寺 | 1986.5.16(受戒) | 比丘 |
2 | 王 平 | 释界海 | 男 | 福州仓山观海清凉寺 | 20075453 | 比丘 |
3 | 黄垂清 | 释增瑞 | 男 | 福州仓山观海清凉寺 | 1982.4.8(受戒) | 比丘 |
4 | 刘 建 | 释融照 | 男 | 福州仓山区埔山禅寺 | 8702055 | 比丘 |
5 | 杨绍明 | 释淳正 | 男 | 福州市仓山区慈航寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
6 | 赵根胜 | 释法月 | 男 | 福州市仓山区慈航寺 | 20062764 | 比丘 |
7 | 方福昇 | 释印成 | 男 | 福州市仓山区慈航寺 | 1994.9.6(受戒) | 比丘 |
8 | 张廷昌 | 释净通 | 男 | 仓山区清凉山清凉寺 | 1993.10.25(受戒) | 比丘 |
9 | 陈 英 | 释朗音 | 女 | 福州市仓山区普觉寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘尼 |
10 | 陈碧莺 | 释普净 | 女 | 福州市仓山区灵山寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
11 | 林依妹 | 释照惠 | 女 | 福州市仓山区灵山寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘尼 |
12 | 游銮英 | 释通善 | 女 | 福州市仓山区龙江寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
13 | 叶秀娇 | 释智清 | 女 | 福州市仓山区龙江寺 | 20030739 | 比丘尼 |
14 | 释印玉 | 释庚净 | 女 | 福州市仓山区甘泉寺 | 1993.12.6 (受戒) | 比丘尼 |
15 | 林莺鸣 | 释长荣 | 女 | 福州市仓山区甘泉寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
16 | 张玉容 | 释妙达 | 女 | 福州市仓山区定光寺 | 1990.1.2(受戒) | 比丘尼 |
17 | 曹木金 | 释修光 | 女 | 福州市仓山区种福寺 | 1992.6.19(受戒) | 比丘尼 |
18 | 刘戒华 | 释戒华 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
19 | 林惠秀 | 释顿彬 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
20 | 游雪华 | 释达西 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 20063743 | 比丘尼 |
21 | 刘缪金 | 释安心 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 20010718 | 比丘尼 |
22 | 何春雪 | 释慧雪 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 20002839 | 比丘尼 |
23 | 陈金梅 | 释定平 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 20030681 | 比丘尼 |
24 | 杨中贤 | 释佛慈 | 女 | 福州市仓山区静益寺 | 962999 | 比丘尼 |
25 | 王学兰 | 释慧悦 | 女 | 福州市仓山区山禅寺 | 971606 | 比丘尼 |
福建省民族宗教厅关于对释广霖等444名
佛教教职人员备案一览表
县(市)区:福州市马尾区 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、经)名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 黄维荣 | 释海法 | 男 | 福州市马尾龙泉禅寺 | 20002604 | 比丘 |
2 | 陈占鹏 | 释寂悲 | 男 | 福州市马尾龙泉禅寺 | 981866 | 比丘 |
3 | 郝继兴 | 释果寂 | 男 | 福州市马尾龙泉禅寺 | 20002518 | 比丘 |
4 | 郑作池 | 释戒端 | 男 | 福州市马尾区广济寺 | 20030529 | 比丘 |
5 | 杨传和 | 释传和 | 男 | 福州市马尾区云岩寺 | 证明1944.4.8受戒 | 比丘 |
6 | 张善雄 | 释通量 | 男 | 福州市马尾区嵩泉寺 | 20013280 | 比丘 |
7 | 孙中贤 | 释瑞虎 | 男 | 福州市马尾区西福寺 | 20105159 | 比丘 |
8 | 杨海峰 | 释了峰 | 男 | 福州市马尾区西福寺 | 990034 | 比丘 |
9 | 世 嘉 | 释世嘉 | 男 | 福州市马尾区庆宁寺 | 1957.12.11(受戒) | 比丘 |
10 | 张长明 | 释体聪 | 男 | 福州市马尾区正心寺 | 20040854 | 比丘 |
11 | 吴岩松 | 释常安 | 男 | 福州市马尾区正心寺 | 20031472 | 比丘 |
12 | 董 臣 | 释祖道 | 男 | 福州市马尾区正心寺 | 20051475 | 比丘 |
13 | 杨冬凤 | 释世慧 | 男 | 福州市马尾区报恩寺 | 1983.3.4(受戒) | 比丘 |
14 | 张坛发 | 释妙开 | 男 | 福州市马尾区白云寺 | 1993.10.25(受戒) | 比丘 |
15 | 庄 胜 | 释楞严 | 男 | 福州市马尾区南山寺 | 20044094 | 比丘 |
16 | 释果慧 | 释宏清 | 女 | 福州市马尾龙溪禅寺 | 20092503 | 比丘尼 |
17 | 郑秀银 | 释成明 | 女 | 福州市马尾龙溪禅寺 | 20044111 | 比丘尼 |
18 | 释慧真 | 释性宽 | 女 | 福州市马尾龙溪禅寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
19 | 朱全妹 | 释传净 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 1992.10.5(受戒) | 比丘尼 |
20 | 倪碧萱 | 释法照 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 2005.9.19(受戒) | 比丘尼 |
21 | 刘珠英 | 释妙毅 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 1992.10.5(受戒) | 比丘尼 |
22 | 谢传慧 | 释传慧 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
23 | 高 秋 | 释净修 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 20030649 | 比丘尼 |
24 | 张 梅 | 释普广 | 女 | 福州市马尾区云岩寺 | 20105289 | 比丘尼 |
25 | 唐惠蓉 | 释慧融 | 女 | 福州市马尾区鼋鹤寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
26 | 许心秀 | 释慧明 | 女 | 福州市马尾区鼋鹤寺 | 962716 | 比丘尼 |
27 | 王玉英 | 释正慈 | 女 | 福州市马尾区鼋鹤寺 | 1992.8.21(受戒) | 比丘尼 |
28 | 李阿俊 | 释昌隆 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20002854 | 比丘尼 |
29 | 游珠月 | 释界妙 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20063881 | 比丘尼 |
30 | 释贤启 | 释廓然 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20010739 | 比丘尼 |
31 | 陈玉庄 | 释心坚 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 1992.10.5(受戒) | 比丘尼 |
32 | 出琼珍 | 释明严 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20030743 | 比丘尼 |
33 | 薛菊庄 | 释界云 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20010699 | 比丘尼 |
34 | 林爱月 | 释界贤 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 951652 | 比丘尼 |
35 | 焦因果 | 释腾初 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20044205 | 比丘尼 |
36 | 孙海燕 | 释一慧 | 女 | 福州市马尾区报恩寺 | 20050993 | 比丘尼 |
37 | 孔玉新 | 释了通 | 女 | 福州市马尾区白云寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
38 | 张贵兰 | 释悟开 | 女 | 福州市马尾区白云寺 | 982983 | 比丘尼 |
39 | 黄顺菊 | 释强明 | 女 | 福州市马尾区凤山寺 | 20001851 | 比丘尼 |
40 | 陈谢梅 | 释宽妙 | 女 | 福州市马尾区凤山寺 | 20044138 | 比丘尼 |
41 | 陈校仙 | 释通妙 | 女 | 福州市马尾区西兴寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
福建省民族宗教厅关于对释广霖等444名
佛教教职人员备案一览表
县(市)区:福州市晋安区 教别:佛教(汉传)
序号 | 姓 名 | 教(法、
经)名 |
性
别 |
所在场所名称 | 戒牒号 | 教职身份 |
1 | 艾世宽 | 释普陀 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1986.9.5(受戒) | 比丘 |
2 | 王干铃 | 释慧亮 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1983.11.4(受戒) | 比丘 |
3 | 胡水炎 | 释啟达 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1985.1.8(受戒) | 比丘 |
4 | 王惠铃 | 释达泉 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
5 | 吴修平 | 释修平 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1982.1.1(受戒) | 比丘 |
6 | 林昌基 | 释戒昌 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 20002493 | 比丘 |
7 | 张峻飞 | 释普飞 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
8 | 吕英锋 | 释宏成 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1994.4.8(受戒) | 比丘 |
9 | 江新婢 | 释法亮 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
10 | 惟 慧 | 释惟慧 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1989.10.28(受戒) | 比丘 |
11 | 张富县 | 释明性 | 男 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1993.10.25(受戒) | 比丘 |
12 | 郭友娣 | 释惟照 | 女 | 福州市晋安区涌泉寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
13 | 余兆清 | 释修达 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1986.9.3(受戒) | 比丘 |
14 | 肖方春 | 释开满 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1993.12.3(受戒) | 比丘 |
15 | 杨垂填 | 释妙辉 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 20075030 | 比丘 |
16 | 黄水钦 | 释修通 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1995.7.15(受戒) | 比丘 |
17 | 叶高发 | 释修发 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1986.9.5(受戒) | 比丘 |
18 | 王亮成 | 释法依 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 20043939 | 比丘 |
19 | 释修性 | 释修性 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1978.11.17(受戒) | 比丘 |
20 | 林红明 | 释智琳 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 2005.9.19(受戒) | 比丘 |
21 | 杨顺炎 | 释心明 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1985.9.19(受戒) | 比丘 |
22 | 罗家富 | 释智青 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 20105125 | 比丘 |
23 | 罗福贵 | 释智弘 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 20105124 | 比丘 |
24 | 帅树龙 | 释传荣 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 1988.9.19(受戒) | 比丘 |
25 | 林正荣 | 释戒仁 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 证明1988.9.19(受戒) | 比丘 |
26 | 黄长发 | 释智福 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 证明1993.12.3(受戒) | 比丘 |
27 | 吴财贵 | 释通贤 | 男 | 福州市晋安区林阳寺 | 证明1988年(受戒 | 比丘 |
28 | 房文德 | 释修提 | 男 | 福州市升山灵岩寺 | 1991.8.21(受戒) | 比丘 |
29 | 吴礼球 | 释智理 | 男 | 福州市升山灵岩寺 | 20082349 | 比丘 |
30 | 李 宁 | 释智禅 | 男 | 福州市升山灵岩寺 | 20062806 | 比丘 |
31 | 陈秀珠 | 释洞辉 | 女 | 福州晋安升山灵岩寺 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
32 | 吴金台 | 释显戒 | 男 | 福州市晋安区石林寺 | 20030466 | 比丘 |
33 | 周文武 | 释隆文 | 男 | 福州市晋安区石林寺 | 20000081 | 比丘 |
34 | 如 妙 | 释开慧 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
35 | 明 禅 | 释见通 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 证明1957年(受戒) | 比丘尼 |
36 | 刘玉英 | 释灵福 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
37 | 陈淑卿 | 释宝知 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 962874 | 比丘尼 |
38 | 陈丽芳 | 释印旭 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 962724 | 比丘尼 |
39 | 石广莲 | 释证和 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 20044354 | 比丘尼 |
40 | 刘莲慧 | 释莲慧 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1983.11.4 (受戒) | 比丘尼 |
41 | 郑美顺 | 释界静 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1991.10.20(受戒) | 比丘尼 |
42 | 陈少华 | 释见华 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
43 | 释见妙 | 释见妙 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
44 | 吴静琳 | 释宝灯 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 20105267 | 比丘尼 |
45 | 张月珠 | 释庚容 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
46 | 池菊容 | 释坚益 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
47 | 吴美霞 | 释心果 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
48 | 任春莲 | 释传法 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 962968 | 比丘尼 |
49 | 杨昭俤 | 释明开 | 女 | 福州市晋安区地藏寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
