福建省第二十七批佛教教职人员备案名单
来源:福建省佛教协会
发布时间:2020年07月28日
分享到:
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第二十七批教职人员予以备案的函》(闽民宗函〔2020〕52号),经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第二十七批291名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
下载地址:
福建省第二十七批佛教教职人员备案名单 | ||||||||
申报单位盖章: | ||||||||
序号 | 教(法)名 | 身份证用名 | 籍贯 | 性别 | 民族 | 戒牒号 | 教职身份 | 常住寺院 |
1 | 释传如 | 安红梅 | 云南红河 | 女 | 彝 | 20044396 | 比丘尼 | 鼓楼区大觉寺 |
2 | 释普英 | 周传香 | 福建福州 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 仓山九龙寺 | |
3 | 释乘端 | 万小廷 | 福建建宁 | 男 | 汉 | 20013397 | 比丘 | 仓山鹤巢寺 |
4 | 释义识 | 詹如珍 | 江西铅山 | 女 | 汉 | 20105371 | 比丘尼 | 仓山九龙寺 |
5 | 释义理 | 詹如玲 | 江西铅山 | 女 | 汉 | 20105461 | 比丘尼 | 仓山九龙寺 |
6 | 释大茗 | 陈继香 | 江西石城 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 仓山普觉寺 | |
7 | 释昌宏 | 孙怀建 | 江苏如皋 | 男 | 汉 | 990116 | 比丘 | 马尾兴福寺 |
8 | 释用福 | 周福群 | 安徽天长 | 男 | 汉 | 20190116 | 比丘 | 马尾正心寺 |
9 | 释胜仁 | 万晓霞 | 湖北应城 | 女 | 汉 | 20105249 | 比丘尼 | 晋安区地藏寺 |
10 | 释宗烨 | 蔡远莲 | 福建石狮 | 女 | 汉 | 20125198 | 比丘尼 | 晋安区地藏寺 |
11 | 释照忠 | 黄飞 | 四川屏山 | 男 | 汉 | 20184349 | 比丘 | 闽侯接佛禅寺 |
12 | 释道安 | 陈守学 | 安徽安庆 | 男 | 汉 | 20102427 | 比丘 | 闽侯雪峰崇圣禅寺 |
13 | 释门海 | 李芳林 | 江西赣州 | 男 | 汉 | 20145350 | 比丘 | 福州市连江县广福寺 |
14 | 释演善 | 林舒 | 福建福州 | 女 | 汉 | 20125330 | 比丘尼 | 福州市连江县广福寺 |
15 | 释妙知 | 谢瑞芳 | 江西赣州 | 女 | 汉 | 20190657 | 比丘尼 | 福州市连江县照镜寺 |
16 | 释传观 | 李影 | 黑龙江五常 | 女 | 满 | 20125309 | 比丘尼 | 福州市连江县光化寺 |
17 | 释贯坚 | 宋福荣 | 浙江杭州 | 男 | 汉 | 20120876 | 比丘 | 福州市连江县仙踪寺 |
18 | 释妙鹏 | 雷鹏 | 北京朝阳 | 男 | 汉 | 20184425 | 比丘 | 福州市连江县云深寺 |
19 | 释性严 | 王裕华 | 湖北英山 | 女 | 汉 | 20195520 | 比丘尼 | 福州市连江县保福寺 |
20 | 释性云 | 周群燕 | 浙江临海 | 女 | 汉 | 20195374 | 比丘尼 | 福州市连江县保福寺 |
21 | 释妙福 | 顾本根 | 江苏海安 | 男 | 汉 | 20195273 | 比丘 | 福州市连江县云深寺 |
22 | 释如能 | 雷丽莲 | 南宁邕宁 | 女 | 汉 | 20193214 | 比丘尼 | 福州市连江县保福寺 |
23 | 释如具 | 吴春柳 | 广西贵港 | 女 | 汉 | 20193283 | 比丘尼 | 福州市连江县保福寺 |
24 | 释惟悟 | 黄莹 | 海南琼山 | 女 | 汉 | 20193094 | 比丘尼 | 福州市连江县保福寺 |
25 | 释耀修 | 石维记 | 福建福鼎 | 男 | 汉 | 20180677 | 比丘 | 罗源圣水寺 |
26 | 释浩真 | 吴红专 | 湖南珠洲 | 女 | 汉 | 20044370 | 比丘尼 | 罗源观音寺 |
27 | 释界明 | 周萍 | 江苏如东 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 罗源观音寺 | |
28 | 释洞和 | 张秀叶 | 甘肃景泰 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 罗源观音寺 | |
29 | 释有航 | 吴菊 | 四川遂宁 | 女 | 汉 | 20191904 | 比丘尼 | 罗源观音寺 |
30 | 释平寂 | 陈敏英 | 福建漳浦 | 女 | 汉 | 20166601 | 比丘尼 | 罗源观音寺 |
31 | 释慧发 | 释义轩 | 湖北通山 | 女 | 汉 | 20166754 | 比丘尼 | 罗源观音寺 |
32 | 释根圆 | 温丁秀 | 江西赣州 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 罗源瑞云寺 | |
33 | 释果如 | 韩波 | 辽宁辽中 | 男 | 汉 | 20110292 | 比丘 | 罗源报恩寺 |
34 | 释修智 | 姚元芳 | 山东嘉祥 | 男 | 汉 | 20185191 | 比丘 | 福州市福清龙卧寺 |
35 | 释义净 | 冯建密 | 山东嘉祥 | 男 | 汉 | 20104952 | 比丘 | 福州市福清龙卧寺 |
36 | 释传妙 | 林能明 | 福建福清 | 男 | 汉 | 比丘 | 福州市福清霞瑶寺 | |
37 | 释体汉 | 陈艳秋 | 河北唐山 | 女 | 汉 | 20186452 | 比丘尼 | 福州市福清韶溪亭 |
38 | 释体万 | 杨飞 | 河北涿州 | 女 | 汉 | 20186334 | 比丘尼 | 福州市福清韶溪亭 |
39 | 释体钵 | 孙丽华 | 辽宁海城 | 女 | 汉 | 20186364 | 比丘尼 | 福州市福清韶溪亭 |
40 | 释继珍 | 邓齐珍 | 湖北 | 女 | 汉 | 20123193 | 比丘尼 | 福州市福清明善寺 |
41 | 释惟曌 | 王成贵 | 四川宣汉 | 男 | 汉 | 20053298 | 比丘 | 福州市福清半岭寺 |
42 | 释仁良 | 张鑫淼 | 辽宁阜新 | 女 | 汉 | 20190375 | 比丘尼 | 福州市福清本源庵 |
43 | 释为正 | 南难 | 辽宁铁岭 | 女 | 满 | 20152355 | 比丘尼 | 福州市福清本源庵 |
44 | 释明本 | 刘高雅 | 河南社旗 | 女 | 回 | 20190479 | 比丘尼 | 福州市福清本源庵 |
45 | 释仁灯 | 原喜云 | 山西河津 | 女 | 汉 | 20190399 | 比丘尼 | 福州市福清本源庵 |
46 | 释体雀 | 刘利萍 | 河北唐山 | 女 | 汉 | 20186360 | 比丘尼 | 福州市福清韶溪亭 |
47 | 释如桂 | 吴玉春 | 甘肃古浪 | 女 | 汉 | 20143746 | 比丘尼 | 福州市福清延庆寺 |
48 | 释慧莲 | 释慧莲 | 湖南醴陵 | 女 | 汉 | 20121097 | 比丘尼 | 福州市福清明善寺 |
49 | 释传普 | 李春玲 | 吉林永吉 | 女 | 满 | 20081914 | 比丘尼 | 福州市福清明善寺 |
50 | 释贤楷 | 甘红英 | 湖北崇阳 | 女 | 汉 | 20176659 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
51 | 释贤炬 | 李春丽 | 湖北潜江 | 女 | 汉 | 20171735 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
52 | 释贤科 | 吴凤琴 | 江西铅山 | 女 | 汉 | 20176666 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
53 | 释贤崆 | 肖纯 | 湖南东安 | 女 | 汉 | 20176640 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
54 | 释贤钧 | 庞丽君 | 河北石家庄 | 女 | 汉 | 20171751 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
55 | 释宏戒 | 王青 | 安徽庐江 | 女 | 汉 | 20182831 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
56 | 释智光 | 高竹青 | 安徽庐江 | 女 | 汉 | 20182833 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
57 | 释道力 | 汪泽西 | 辽宁昌图 | 女 | 汉 | 20182832 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
58 | 释弘正 | 林明华 | 福建平和 | 女 | 汉 | 20182830 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
59 | 释慧灯 | 贾秀芹 | 江苏邳州 | 女 | 汉 | 20182829 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
60 | 释常铭 | 孙文霞 | 黑龙江五常 | 女 | 汉 | 981423 | 比丘尼 | 福州市福清明善寺 |
61 | 释常弘 | 孙林 | 黑龙江五常 | 女 | 汉 | 20004960 | 比丘尼 | 福州市福清明善寺 |
62 | 释妙慧 | 徐蕙蕙 | 上海嘉定 | 女 | 汉 | 20182822 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
63 | 释普照 | 苗冬梅 | 辽宁沈阳 | 女 | 汉 | 20182821 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
64 | 释道顺 | 欧阳利红 | 湖南茶陵 | 女 | 汉 | 20184939 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
65 | 释真道 | 王彩霞 | 山东灵丘 | 女 | 汉 | 20182828 | 比丘尼 | 福州市福清灵石寺 |
66 | 释寂止 | 邹永健 | 河北馆陶 | 女 | 汉 | 20130647 | 比丘尼 | 福州市长乐区竹林寺 |
67 | 释法如 | 许润芹 | 河南孟津 | 女 | 汉 | 20173917 | 比丘尼 | 福州市长乐区竹林寺 |
68 | 释照慧 | 王宏军 | 河南郑州 | 男 | 汉 | 971322 | 比丘 | 福州市长乐区一善堂 |
69 | 释照耀 | 王国辉 | 辽宁康平 | 男 | 蒙古 | 20145351 | 比丘 | 福州市长乐区棋山禅寺 |
70 | 释妙道 | 程月发 | 安徽桐城 | 男 | 汉 | 20182437 | 比丘 | 福州市长乐区云谷寺 |
71 | 释腾雲 | 宋其辉 | 山东肥城 | 男 | 汉 | 20195106 | 比丘 | 福州市长乐区云谷寺 |
72 | 释贤扩 | 刘艳梅 | 山东诸城 | 女 | 汉 | 20176637 | 比丘尼 | 福州市福清灵瑞禅寺 |
73 | 释长悟 | 胡芳红 | 浙江平阳 | 女 | 汉 | 20195604 | 比丘尼 | 福州市长乐区兴国寺 |
74 | 释中深 | 衣建国 | 山东栖霞 | 男 | 汉 | 20134535 | 比丘 | 福清南少林 |
75 | 释妙觉 | 颜其荭 | 四川达县 | 女 | 汉 | 20176722 | 比丘尼 | 福清新厝明善寺 |
76 | 释妙正 | 杨模芬 | 四川邻水 | 女 | 汉 | 20176720 | 比丘尼 | 福清新厝明善寺 |
77 | 释法通 | 湛敏思 | 广东增城 | 女 | 汉 | 20134788 | 比丘尼 | 福清灵石寺 |
78 | 释传和 | 辛小佛 | 广东雷州 | 女 | 汉 | 20134802 | 比丘尼 | 福清灵石寺 |
79 | 释隆信 | 王英 | 江苏盱眙 | 女 | 汉 | 20155462 | 比丘尼 | 福清灵石寺 |
80 | 释融山 | 姚红 | 哈尔滨呼兰 | 女 | 汉 | 20182818 | 比丘尼 | 福清灵石寺 |
81 | 释仁越 | 马金菊 | 山东寿光 | 女 | 汉 | 20155466 | 比丘尼 | 福清灵石寺 |
82 | 释圣灵 | 陈祁斌 | 浙江镇海 | 男 | 汉 | 20101975 | 比丘 | 福清南岭大觉庵 |
83 | 释传证 | 杭庆根 | 江苏东台 | 男 | 汉 | 20195270 | 比丘 | 长乐区青山观音寺 |
84 | 释法昌 | 吴思昌 | 福建福州 | 男 | 汉 | 20195065 | 比丘 | 长乐潭头晦翁岩龙峰寺 |
85 | 释果照 | 袁前勇 | 江苏东台 | 男 | 汉 | 20122255 | 比丘 | 长乐金峰西石岩禅寺 |
86 | 释戒辉 | 吴代和 | 福建政和 | 男 | 汉 | 20195083 | 比丘 | 长乐江田灵峰寺 |
87 | 释空权 | 王荣华 | 福建邵武 | 男 | 汉 | 20072726 | 比丘 | 长乐潭头法王禅寺 |
88 | 释顿宁 | 黄嘉玲 | 福建南安 | 女 | 汉 | 20195517 | 比丘尼 | 长乐下洋银峰寺 |
89 | 释妙忠 | 刘丽华 | 吉林长岭 | 女 | 汉 | 20111575 | 比丘尼 | 长乐长限一善堂 |
90 | 释妙福 | 孙中贤 | 安徽安庆 | 男 | 汉 | 20195209 | 比丘 | 长乐金峰西石岩禅寺 |
91 | 释思运 | 王二运 | 甘肃康县 | 男 | 汉 | 20190215 | 比丘 | 长乐葫芦山普济寺 |
92 | 释传松 | 汤胜国 | 福建周宁 | 男 | 汉 | 20183195 | 比丘 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
93 | 释顿悟 | 陈海民 | 湖南澧县 | 男 | 汉 | 20185263 | 比丘 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
94 | 释慧德 | 李日珍 | 福建闽侯 | 女 | 汉 | 20145929 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
95 | 释海涵 | 张凤云 | 湖北仙桃 | 女 | 汉 | 20010366 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
96 | 释慧妹 | 黄媄妹 | 福建闽侯 | 女 | 汉 | 20125445 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
97 | 释道应 | 林月花 | 福建南平 | 女 | 汉 | 20191792 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
98 | 释妙瑕 | 张宇 | 辽宁阜新 | 女 | 汉 | 20110976 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
99 | 释妙根 | 玄海英 | 吉林大安 | 女 | 朝鲜 | 20043770 | 比丘尼 | 福州雪峰崇圣禅寺 |
100 | 释安殊 | 俞克锋 | 浙江海宁 | 男 | 汉 | 20192527 | 比丘 | 闽侯竹岐得磬寺 |
101 | 释觉航 | 陈菊娇 | 福建柘荣 | 女 | 汉 | 20002817 | 比丘尼 | 闽侯祥谦五灵岩禅寺 |
102 | 释学智 | 黄嫦华 | 福建南安 | 女 | 汉 | 20123650 | 比丘尼 | 连江保福寺 |
103 | 释妙悟 | 李翠敏 | 山西大同 | 女 | 汉 | 20195578 | 比丘尼 | 连江照镜寺 |
104 | 释心明 | 李启事 | 福建福鼎 | 男 | 汉 | 20193362 | 比丘 | 福州翠微寺 |
105 | 释能修 | 高友坚 | 福建柘荣 | 男 | 汉 | 20166004 | 比丘 | 福州翠微寺 |
106 | 释能馨 | 齐景茹 | 黑龙江双城 | 女 | 汉 | 20182768 | 比丘尼 | 福州翠微寺 |
107 | 释胜常 | 严匀含 | 湖北黄石 | 女 | 汉 | 20195454 | 比丘尼 | 福州象峰崇福寺 |
108 | 释传严 | 唐永禄 | 重庆武隆 | 男 | 汉 | 20022774 | 比丘 | 福州兴福寺 |
109 | 释坤慈 | 李伯芝 | 湖南长沙 | 男 | 汉 | 20120295 | 比丘 | 福州兴福寺 |
110 | 释慧藏 | 季方艮 | 江苏如东 | 男 | 汉 | 20190246 | 比丘 | 福州兴福寺 |
111 | 释慧松 | 张瑞桂 | 福建福安 | 男 | 汉 | 20155039 | 比丘 | 福州白云寺 |
112 | 释坚秸 | 释正融 | 河南宜阳 | 女 | 汉 | 20193009 | 比丘尼 | 福安新枫寺 |
113 | 释义会 | 王妹仔 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20032507 | 比丘尼 | 福安华光寺 |
114 | 释定照 | 苏净定 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20164003 | 比丘尼 | 福安观宗庵 |
115 | 释传耀 | 林丽菊 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20121125 | 比丘尼 | 福安地藏寺 |
116 | 释净宗 | 张娇 | 福建福安 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 福安龙岩寺 | |
117 | 释如体 | 廖美菊 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20191944 | 比丘尼 | 福安普光寺 |
118 | 释修观 | 释修观 | 江西石城 | 女 | 汉 | 20125412 | 比丘尼 | 福安福兴寺 |
119 | 释今权 | 邓彩霞 | 辽宁瓦房店 | 女 | 汉 | 20111524 | 比丘尼 | 福安资福寺 |
120 | 释会修 | 吴佳佳 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20191907 | 比丘尼 | 福安坂中弥陀寺 |
121 | 释宏开 | 林桂彬 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20031030 | 比丘尼 | 福安金钟寺 |
122 | 释常寂 | 陈容 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20190669 | 比丘尼 | 福安下白石青峰寺 |
123 | 释昌慈 | 马红霞 | 山东潍坊 | 女 | 汉 | 20190418 | 比丘尼 | 福安隆兴寺 |
124 | 释传树 | 高廷树 | 福建福安 | 男 | 汉 | 20154956 | 比丘 | 福安灵山寺 |
125 | 释修慧 | 王成贵 | 福建福安 | 男 | 汉 | 20182657 | 比丘 | 福安坂中灵福寺 |
126 | 释宽净 | 兰福清 | 福建福安 | 男 | 畲 | 20120776 | 比丘 | 福安坂中龙华寺 |
127 | 释传勇 | 邱传勇 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20195342 | 比丘尼 | 福安地藏寺 |
128 | 释乾证 | 王丽艳 | 黑龙江巴彦 | 女 | 汉 | 20195369 | 比丘尼 | 福安隆兴寺 |
129 | 释仁德 | 杨秀西 | 四川遂宁 | 女 | 汉 | 20190565 | 比丘尼 | 福安隆兴寺 |
130 | 释慧心 | 董南南 | 山东鱼台 | 女 | 汉 | 20195366 | 比丘尼 | 福安崇福寺 |
131 | 释守彬 | 罗云霞 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20195377 | 比丘尼 | 福安万佛寺 |
132 | 释广霖 | 肖文清 | 重庆巫溪 | 女 | 汉 | 20195368 | 比丘尼 | 福安蕴玉寺 |
133 | 释月灯 | 魏子明 | 安徽濉溪 | 男 | 汉 | 20170807 | 比丘 | 福安范坑东峰寺 |
134 | 释净藏 | 章帅 | 湖南长沙 | 女 | 汉 | 20195388 | 比丘尼 | 福安双岩寺 |
135 | 释慧切 | 吴宜香 | 福建寿宁 | 女 | 汉 | 20195573 | 比丘尼 | 福安福寿寺 |
136 | 释妙仁 | 陈丽芳 | 福建福安 | 女 | 汉 | 20192380 | 比丘尼 | 福安法华寺 |
137 | 释源旭 | 题晶 | 福建建阳 | 男 | 汉 | 比丘 | 周宁灵峰寺 | |
138 | 释圆踪 | 陈月玲 | 福建福鼎 | 女 | 汉 | 20134850 | 比丘尼 | 霞浦普光寺 |
139 | 释洞愿 | 缪秀爱 | 福建霞浦 | 女 | 汉 | 20155266 | 比丘尼 | 霞浦龙泉庵 |
140 | 释清心 | 陈风丽 | 河南林县 | 女 | 汉 | 20031014 | 比丘尼 | 霞浦龙泉庵 |
141 | 释印广 | 张曦文 | 黑龙江依兰 | 女 | 汉 | 20166700 | 比丘尼 | 霞浦建善寺 |
142 | 释界茜 | 李惠英 | 福建霞浦 | 女 | 汉 | 20075635 | 比丘尼 | 霞浦建善寺 |
143 | 释化强 | 周曼华 | 辽宁大石桥 | 女 | 汉 | 20120489 | 比丘尼 | 霞浦地藏寺 |
144 | 释法悟 | 陆美英 | 浙江绍兴 | 女 | 汉 | 20191631 | 比丘尼 | 霞浦地藏寺 |
145 | 释心证 | 刘玉珍 | 吉林公主岭 | 女 | 汉 | 20091567 | 比丘尼 | 霞浦地藏寺 |
146 | 释法护 | 吴克义 | 福建福鼎 | 男 | 汉 | 20163293 | 比丘 | 霞浦地藏寺 |
147 | 释法慧 | 李成春 | 山东泰安 | 男 | 汉 | 20134566 | 比丘 | 霞浦地藏寺 |
148 | 释门盛 | 方祖须 | 福建福鼎 | 男 | 汉 | 20152642 | 比丘 | 霞浦大济寺 |
149 | 释传海 | 钱立春 | 安徽青阳 | 男 | 汉 | 20132326 | 比丘 | 屏南普照寺 |
150 | 释慧亮 | 孟庆基 | 安徽亳州 | 男 | 汉 | 20031820 | 比丘 | 屏南慈音寺 |
151 | 释寂定 | 姜芝萍 | 浙江江山 | 女 | 汉 | 20092600 | 比丘尼 | 屏南龟灵寺 |
152 | 释圣根 | 曹必信 | 安徽池州 | 男 | 汉 | 20111320 | 比丘 | 屏南普照寺 |
153 | 释宽皓 | 周晓英 | 福建屏南 | 女 | 汉 | 20195536 | 比丘尼 | 屏南古峰宝庆寺 |
154 | 释悟和 | 王运英 | 福建寿宁 | 女 | 汉 | 20195542 | 比丘尼 | 寿宁三峰寺 |
155 | 释天澄 | 吴榕花 | 福建周宁 | 女 | 汉 | 20182311 | 比丘尼 | 寿宁清源天池庵 |
156 | 释法善 | 袁丽琴 | 福建柘荣 | 女 | 汉 | 20013582 | 比丘尼 | 柘荣弥陀寺 |
157 | 释传毅 | 黄振义 | 福建南安 | 男 | 汉 | 20123987 | 比丘 | 宁德金涵金贝寺 |
158 | 释行布 | 刘建昌 | 河南滑县 | 男 | 汉 | 20165183 | 比丘 | 宁德洋中棋盘寺 |
159 | 释果贤 | 于璐 | 河北玉田 | 男 | 汉 | 20181744 | 比丘 | 宁德洋中棋盘寺 |
160 | 释道深 | 张丽琴 | 吉林农安 | 女 | 汉 | 比丘尼 | 宁德漳湾雪峰寺 | |
161 | 释妙善 | 周建英 | 江西上饶 | 女 | 汉 | 20155223 | 比丘尼 | 宁德漳湾雪峰寺 |
162 | 释觉如 | 马艳 | 吉林双阳 | 女 | 汉 | 20155501 | 比丘尼 | 宁德漳湾雪峰寺 |
163 | 释宝印 | 王漫鸿 | 河南新安 | 女 | 汉 | 20191666 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
164 | 释德圆 | 孟冬梅 | 辽宁黑山 | 女 | 满 | 20122965 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
165 | 释体分 | 方红文 | 湖北武汉 | 女 | 汉 | 20186378 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
166 | 释宝宁 | 周树红 | 河南郏县 | 女 | 汉 | 20191677 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
167 | 释宝祥 | 周敏 | 江西赣州 | 女 | 汉 | 20191646 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
168 | 释宝慧 | 王振英 | 河北秦皇岛 | 女 | 汉 | 20191672 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
169 | 释德行 | 管立苹 | 黑龙江双城 | 女 | 满 | 20123216 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
170 | 释法顺 | 王晓文 | 吉林伊通 | 女 | 汉 | 20173931 | 比丘尼 | 宁德金涵瑞迹寺 |
171 | 释祖璋 | 章智强 | 湖北武汉 | 男 | 汉 | 20050079 | 比丘 | 宁德报恩寺 |
172 | 释道法 | 杨刚利 | 陕西武功 | 男 | 汉 | 20030231 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
173 | 释明净 | 张长福 | 吉林东丰 | 男 | 汉 | 20101615 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
174 | 释净愿 | 闫宏 | 河北深州 | 男 | 汉 | 20160453 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
175 | 释照平 | 王胜利 | 四川西充 | 男 | 汉 | 20134508 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
176 | 释头顺 | 李春儒 | 广西隆林 | 男 | 壮 | 20083726 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
177 | 释大育 | 安红兵 | 甘肃秦安 | 男 | 汉 | 20131094 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
178 | 释德传 | 严德忠 | 四川彭州 | 男 | 汉 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 | |
179 | 释德良 | 林廷良 | 福建宁德 | 男 | 汉 | 20090497 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
180 | 释道悦 | 黄世强 | 陕西西乡 | 男 | 汉 | 20051303 | 比丘 | 宁德支提山华严寺 |
181 | 释如奕 | 陈玉彬 | 福建宁德 | 女 | 汉 | 20195528 | 比丘尼 | 宁德灵溪寺 |
182 | 释印记 | 仇子斌 | 吉林德惠 | 男 | 汉 | 20194993 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
183 | 释印夏 | 李迎春 | 云南大理 | 男 | 汉 | 20194992 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
184 | 释印昉 | 武国 | 四川剑阁 | 男 | 汉 | 20194976 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
185 | 释贤满 | 黄月伟 | 福建泰宁 | 男 | 汉 | 20195023 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
186 | 释能信 | 吕峰 | 宁夏青铜峡 | 男 | 汉 | 20195030 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
187 | 释印受 | 王强 | 黑龙江集贤 | 男 | 汉 | 20194980 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
188 | 释安广 | 付刘强 | 河南项城 | 男 | 汉 | 20195014 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
189 | 释能体 | 张言良 | 安徽宿州 | 男 | 汉 | 20194987 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
190 | 释通玮 | 庄孔杰 | 浙江苍南 | 男 | 汉 | 20190167 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
191 | 释印从 | 满庆德 | 甘肃武威 | 男 | 汉 | 20195027 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
192 | 释能安 | 刘妙华 | 天津红桥 | 男 | 汉 | 20194982 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
193 | 释真炜 | 何国伟 | 广东四会 | 男 | 汉 | 20195005 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
194 | 释证德 | 陈德安 | 河南淅川 | 男 | 汉 | 20194984 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
195 | 释印见 | 李宗优 | 海南乐东 | 男 | 汉 | 20195033 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
196 | 释能证 | 李良 | 辽宁大石桥 | 男 | 汉 | 20194981 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
197 | 释能竺 | 邓逐浪 | 四川乐至 | 男 | 汉 | 20195001 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
198 | 释能解 | 林仁株 | 福建闽侯 | 男 | 汉 | 20195025 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
199 | 释能归 | 金少林 | 辽宁大石桥 | 男 | 汉 | 20195026 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
200 | 释普德 | 肖继岩 | 黑龙江泰来 | 男 | 汉 | 20142602 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
201 | 释演智 | 张湘南 | 湖南隆回 | 男 | 汉 | 20190869 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
202 | 释恒春 | 卢春 | 云南红河 | 男 | 哈尼 | 20172827 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
203 | 释化照 | 陈志昌 | 福建漳平 | 男 | 汉 | 20170789 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
204 | 释博学 | 李新 | 安徽宿州 | 男 | 汉 | 20195011 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
205 | 释能真 | 王光辉 | 河南项城 | 男 | 汉 | 20194997 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
206 | 释能地 | 韩振楠 | 江苏徐州 | 男 | 汉 | 20195013 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
207 | 释能定 | 刘中孝 | 辽宁大石桥 | 男 | 汉 | 20195031 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
208 | 释印岩 | 徐岩 | 吉林东丰 | 男 | 汉 | 20195021 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
209 | 释戒慧 | 黄治国 | 内蒙古阿荣旗 | 男 | 满 | 20180300 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
210 | 释宗波 | 柯浪 | 湖南长沙 | 男 | 汉 | 20186792 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
211 | 释为涵 | 刘峻辰 | 辽宁建平 | 男 | 汉 | 20195010 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
212 | 释本宗 | 孙贺江 | 吉林扶余 | 男 | 汉 | 20195032 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
213 | 释照乾 | 蓝枭 | 辽宁开原 | 男 | 满 | 20190831 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
214 | 释大修 | 段永兴 | 甘肃古浪 | 男 | 汉 | 20180803 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
215 | 释能严 | 赵鸿斐 | 河北张家口 | 男 | 汉 | 20194995 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
216 | 释宗霖 | 陈成都 | 福建宁德 | 男 | 汉 | 20195022 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
217 | 释印清 | 于波 | 辽宁鞍山 | 男 | 汉 | 20195002 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
218 | 释宗峰 | 陈成灿 | 福建宁德 | 男 | 汉 | 20194977 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
219 | 释印斐 | 傅玎斐 | 浙江义乌 | 男 | 汉 | 20194978 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
220 | 释演律 | 朱胜超 | 河南荥阳 | 男 | 汉 | 20194996 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
221 | 释能理 | 安俐柱 | 河北唐山 | 男 | 汉 | 20194994 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
222 | 释演顺 | 王洪强 | 河南邓州 | 男 | 汉 | 20194986 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
223 | 释宽源 | 李中雲 | 陕西靖边 | 男 | 汉 | 20195008 | 比丘 | 福鼎平兴寺 |
