福建省第五批佛教教职人员备案名单
来源:福建省民族宗教厅
发布时间:2012年01月12日
分享到:
根据《福建省民族与宗教事务厅关于对省佛教协会认定的第五批教职人员予以备案的函》,经省民族宗教厅审核、研究及公示,同意对福建省佛教协会认定的第五批857名佛教教职人员予以备案,具体名单如下:
下载地址:福建省第五批佛教教职人员备案名单
福建省第五批佛教教职人员备案名单 | ||||||
莆田市 | ||||||
城厢区 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 陈清仙 | 释仁仙 | 女 | 莆田东海大埔金沙亭 | 20102676 | 比丘尼 |
2 | 蔡尼群 | 释慈妙 | 女 | 莆田东海大埔金沙亭 | 20105376 | 比丘尼 |
3 | 朱金莲 | 释演贤 | 男 | 莆田东海东朱圆觉寺 | 1985年(受戒) | 比丘 |
4 | 黄玉英 | 释真能 | 女 | 莆田龙桥欢喜庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
5 | 周明香 | 释明香 | 女 | 莆田龙桥欢喜庵 | 1982年(受戒) | 比丘尼 |
6 | 周如红 | 释如弘 | 女 | 莆田龙桥欢喜庵 | 20050341 | 比丘尼 |
7 | 朱碧香 | 释禅清 | 女 | 莆田华亭园头观音亭寺 | 20002895 | 比丘尼 |
8 | 龚双杭 | 释宽志 | 女 | 莆田华亭园头观音亭寺 | 20044296 | 比丘尼 |
9 | 龚清杭 | 释宽铭 | 女 | 莆田华亭园头观音亭寺 | 20044273 | 比丘尼 |
10 | 温玉美 | 释学穗 | 女 | 莆田华亭霞皋竹林寺 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
11 | 朱明雄 | 释禅严 | 男 | 莆田龟山福清寺 | 1985年(受戒) | 比丘 |
12 | 沈秀珍 | 释净旨 | 女 | 莆田东海清洋寺 | 20002888 | 比丘尼 |
13 | 郑爱梅 | 释学妙 | 女 | 莆田东海清洋寺 | 971475 | 比丘尼 |
14 | 黄永付 | 释如耀 | 男 | 莆田南山西塔寺 | 1982年(受戒) | 比丘 |
15 | 陈芬蓉 | 释智航 | 女 | 莆田南山西塔寺 | 20105532 | 比丘尼 |
16 | 贤相 | 释贤相 | 男 | 莆田华亭油潭玉山寺 | 20030459 | 比丘 |
17 | 蔡雄梅 | 释明善 | 女 | 莆田东海西厝源善堂 | 20072844 | 比丘尼 |
18 | 蔡龙英 | 释慧瑛 | 女 | 莆田东海西厝源善堂 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
19 | 蔡爱华 | 释慧华 | 女 | 莆田东海西厝源善堂 | 1991年(受戒) | 比丘尼 |
20 | 吴其仙 | 释贤祺 | 女 | 莆田华亭霞皋妙明庵 | 20044167 | 比丘尼 |
21 | 释圣善 | 释圣善 | 女 | 莆田华亭霞皋妙明庵 | 20032663 | 比丘尼 |
22 | 林美香 | 释学尊 | 女 | 莆田华亭霞皋妙明庵 | 1983年(受戒) | 比丘尼 |
23 | 唐琼瑜 | 释贤心 | 女 | 莆田华亭霞皋妙明庵 | 20020615 | 比丘尼 |
24 | 陈玉君 | 释果君 | 女 | 莆田华亭霞皋妙明庵 | 20101176 | 比丘尼 |
25 | 黄珍烟 | 释通平 | 女 | 莆田华亭兴沙天云寺 | 20002911 | 比丘尼 |
26 | 龚双钦 | 释宽莲 | 女 | 莆田霞林屿上慈光寺 | 20105533 | 比丘尼 |
27 | 蔡文明 | 释宽旭 | 女 | 莆田霞林屿上慈光寺 | 20075591 | 比丘尼 |
28 | 林沉亮 | 释星亮 | 男 | 莆田北磨卓元寺 | 1983年(受戒) | 比丘 |
29 | 蔡金清 | 释秀庭 | 男 | 莆田东海宝林寺 | 1985年(受戒) | 比丘 |
30 | 余菊香 | 释文静 | 女 | 莆田华亭郊尾清兴寺 | 20050338 | 比丘尼 |
31 | 郑盛杰 | 释悟福 | 男 | 莆田华亭郊尾明山堂 | 20030400 | 比丘 |
32 | 蔡妹萍 | 释持弘 | 女 | 莆田东海慧元庵 | 20102535 | 比丘尼 |
33 | 蔡梅烟 | 释坚如 | 女 | 莆田东海慧元庵 | 20013560 | 比丘尼 |
34 | 叶亚顺 | 释净空 | 女 | 莆田东海慧元庵 | 1987年(受戒) | 比丘尼 |
35 | 蔡瑞清 | 释法兴 | 女 | 莆田东海慧元庵 | 1982年(受戒) | 比丘尼 |
36 | 黄吓萍 | 释持悟 | 女 | 莆田东海慧元庵 | 20072863 | 比丘尼 |
37 | 史秀烟 | 释妙源 | 女 | 莆田兴安瑞龙庵 | 20013460 | 比丘尼 |
38 | 黄慧红 | 释满真 | 女 | 莆田华亭园头存养堂 | 20062227 | 比丘尼 |
39 | 龚素敏 | 释如祥 | 女 | 莆田华亭园头存养堂 | 20075520 | 比丘尼 |
40 | 黄竹娟 | 释正慧 | 女 | 莆田华亭园头存养堂 | 20075577 | 比丘尼 |
41 | 林玉香 | 释善性 | 女 | 莆田北磨志诚岩寺 | 20075666 | 比丘尼 |
42 | 林玉静 | 释如敏 | 女 | 莆田北磨志诚岩寺 | 20074254 | 比丘尼 |
43 | 吴国辉 | 释愿空 | 男 | 莆田霞林锦亭寺 | 970028 | 比丘尼 |
44 | 徐玉珠 | 释通贤 | 女 | 莆田南门万寿庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
45 | 林秋妹 | 释心颖 | 女 | 莆田南门万寿庵 | 871742 | 比丘尼 |
46 | 释见道 | 释见道 | 女 | 莆田霞林永慧庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
47 | 张冬英 | 释见音 | 女 | 莆田霞林永慧庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
48 | 释见松 | 释见松 | 女 | 莆田霞林永慧庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
49 | 龚碧兰 | 释振觉 | 女 | 莆田东海坪洋狮峰寺 | 1989年(受戒) | 比丘尼 |
50 | 郑碧清 | 释唯禅 | 女 | 莆田安福宝树庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
51 | 王玉金 | 释见金 | 女 | 莆田安福宝树庵 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
52 | 张淑华 | 释见滨 | 女 | 莆田安福宝树庵 | 20075899 | 比丘尼 |
53 | 张吟萍 | 释振铭 | 女 | 莆田安福宝树庵 | 20105237 | 比丘尼 |
54 | 释见圆 | 释见圆 | 女 | 莆田棠坡志节庵 | 20003039 | 比丘尼 |
55 | 释持燕 | 释持燕 | 女 | 莆田东海宝元堂 | 971476 | 比丘尼 |
56 | 蔡讪玉 | 释持钦 | 女 | 莆田东海宝元堂 | 971478 | 比丘尼 |
57 | 陈文娟 | 释精慧 | 女 | 莆田东海宝元堂 | 20070397 | 比丘尼 |
58 | 林星净 | 释星静 | 女 | 莆田灵川东进青山寺 | 20105400 | 比丘尼 |
59 | 释见阳 | 释见园 | 女 | 莆田灵川东进青山寺 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
60 | 苏秀萍 | 释扬信 | 女 | 莆田东海坪洋开明寺 | 20092595 | 比丘尼 |
61 | 沈细英 | 释法音 | 女 | 莆田东海宝善堂 | 1987年(受戒) | 比丘尼 |
62 | 释秀兰 | 释秀兰 | 女 | 莆田东海宝善堂 | 1988年(受戒) | 比丘尼 |
63 | 陈明霞 | 释明慧 | 女 | 莆田东海宝善堂 | 20044259 | 比丘尼 |
64 | 释坚弘 | 释坚弘 | 女 | 莆田东海宝善堂 | 20013555 | 比丘尼 |
65 | 许国英 | 释慈圆 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 962758 | 比丘尼 |
66 | 师悦龙 | 释悲修 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 962989 | 比丘尼 |
67 | 林岁田 | 释照群 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 20105470 | 比丘尼 |
68 | 扬明珍 | 释明心 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 20044336 | 比丘尼 |
69 | 马小丽 | 释慈净 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 20044335 | 比丘尼 |
70 | 刘凤琴 | 释宽心 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 20002975 | 比丘尼 |
71 | 陈梅英 | 释传祥 | 女 | 莆田东海宝积寺 | 962904 | 比丘尼 |
72 | 吴梅英 | 释文贤 | 女 | 莆田灵川仙泉庵 | 20075732 | 比丘尼 |
73 | 陈金明 | 释文明 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 20105081 | 比丘 |
74 | 谢朱其 | 释妙力 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1993年(受戒) | 比丘 |
75 | 王瑞玉 | 释慈禅 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1991年(受戒) | 比丘 |
76 | 郑庆仁 | 释章定 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 20002634 | 比丘 |
77 | 郑光荣 | 释贤顺 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 972358 | 比丘 |
78 | 林庆信 | 释达本 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1989年(受戒) | 比丘 |
79 | 曾纪雄 | 释达慧 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1985年(受戒) | 比丘 |
80 | 杨光荣 | 释文富 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1982年(受戒) | 比丘 |
81 | 郑加标 | 释文益 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1988年(受戒) | 比丘 |
82 | 黄亚芳 | 释如芳 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1989年(受戒) | 比丘 |
83 | 彭友德 | 释达妙 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1982年(受戒) | 比丘 |
84 | 郑文太 | 释达空 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 20030498 | 比丘 |
85 | 王金树 | 释性法 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1983年(受戒) | 比丘 |
86 | 薛玉祥 | 释慧照 | 男 | 莆田梅峰光孝寺 | 1983年(受戒) | 比丘 |
87 | 余国春 | 释觉醒 | 男 | 莆田石室岩寺 | 20013203 | 比丘 |
88 | 林玉芳 | 罐静 | 男 | 莆田石室岩寺 | 962497 | 比丘 |
89 | 潘炳宗 | 释禅茂 | 男 | 莆田石室岩寺 | 1991年(受戒) | 比丘 |
90 | 黄胜敏 | 释法庆 | 男 | 莆田石室岩寺 | 20002761 | 比丘 |
91 | 柯秋容 | 释贤慧 | 男 | 莆田石室岩寺 | 971358 | 比丘 |
92 | 陈育程 | 释达福 | 男 | 莆田石室岩寺 | 1983年(受戒) | 比丘 |
93 | 林瑞明 | 释妙敬 | 男 | 莆田石室岩寺 | 1982年(受戒) | 比丘 |
94 | 王志强 | 释性来 | 男 | 莆田石室岩寺 | 20105174 | 比丘 |
涵江区 | ||||||
序号 | 姓名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 朱美霜 | 释常静 | 女 | 莆田涵东塘北寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
2 | 黄丽丽 | 释理慧 | 女 | 莆田涵东塘北寺 | 20044275 | 比丘尼 |
3 | 柯余静 | 释果诚 | 女 | 莆田涵东塘北寺 | 20013740 | 比丘尼 |
4 | 黄真真 | 释悟诠 | 女 | 莆田涵东塘北寺 | 20105523 | 比丘尼 |
5 | 郑尾妹 | 释妙涵 | 女 | 莆田白塘照觉堂 | 962729 | 比丘尼 |
6 | 侯凤玉 | 释定月 | 女 | 莆田国欢香明庵 | 1982.9.28(受戒) | 比丘尼 |
7 | 郑亚妹 | 释达敏 | 女 | 莆田国欢香明庵 | 20105303 | 比丘尼 |
8 | 王金妹 | 释慧重 | 女 | 莆田涵东圆照寺 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
9 | 黄水莲 | 释如莲 | 女 | 莆田江口慈云庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
10 | 潘珍梅 | 释元梅 | 女 | 莆田涵西涌林庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
11 | 刘丽清 | 释常敏 | 女 | 莆田涵西涌林庵 | 20103621 | 比丘尼 |
12 | 李玉妹 | 释真空 | 女 | 莆田江口普陀庵 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
13 | 王欣倩 | 释妙音 | 女 | 莆田江口普陀庵 | 20031051 | 比丘尼 |
14 | 陈建英 | 释圆禅 | 女 | 莆田江口慈善庵 | 20002845 | 比丘尼 |
15 | 王芳兰 | 释悟达 | 女 | 莆田江口慈善庵 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
16 | 侯振慈 | 释振慈 | 女 | 莆田国欢香林庵 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
17 | 吴春妹 | 释励雄 | 女 | 莆田白塘迎福寺 | 20074263 | 比丘尼 |
18 | 李亚凤 | 释宏修 | 女 | 莆田三江口梅胜庵 | 20074250 | 比丘尼 |
19 | 蔡兰花 | 释常道 | 女 | 莆田江口鹤林庵 | 20030715 | 比丘尼 |
20 | 黄福裕 | 释真玄 | 女 | 莆田江口慈云庵 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
21 | 林爱英 | 释静妙 | 女 | 莆田三江口梅胜庵 | 20105524 | 比丘尼 |
22 | 陈明敏 | 释真德 | 女 | 莆田涵西莲桂庵 | 20105247 | 比丘尼 |
23 | 占碧英 | 释悟成 | 女 | 莆田涵西莲桂庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
24 | 李亚妹 | 释宏行 | 女 | 莆田三江口梅胜庵 | 20074224 | 比丘尼 |
25 | 何国英 | 释常禅 | 女 | 莆田江口会源堂 | 20003053 | 比丘尼 |
26 | 何珍玉 | 释宏愿 | 女 | 莆田三江口梅胜庵 | 20074252 | 比丘尼 |
27 | 郑福炎 | 释胜照 | 女 | 莆田三江口宝林寺 | 20105362 | 比丘尼 |
28 | 郑建媛 | 释振禅 | 女 | 莆田江口兴林寺 | 20105224 | 比丘尼 |
29 | 苏凤玉 | 释理净 | 女 | 莆田江口会源堂 | 20030799 | 比丘尼 |
30 | 黄丽红 | 释文彬 | 女 | 莆田江口庆华堂 | 20105238 | 比丘尼 |
31 | 林秀琼 | 释性勤 | 女 | 莆田三江口福源庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
32 | 陈坪坪 | 释庚耘 | 女 | 莆田三江口华光寺 | 20105219 | 比丘尼 |
33 | 黄秀云 | 释文慧 | 女 | 莆田江口正善堂 | 1988.10.16(受戒) | 比丘尼 |
34 | 陈丹丹 | 释常慧 | 女 | 莆田涵东圆照寺 | 20030869 | 比丘尼 |
35 | 刘丽静 | 释理梵 | 女 | 莆田涵西涌林庵 | 20105235 | 比丘尼 |
36 | 黄峰峰 | 释心诚 | 女 | 莆田江口慈云庵 | 20044264 | 比丘尼 |
37 | 林金莲 | 释演情 | 女 | 莆田白塘吉祥寺 | 20075694 | 比丘尼 |
38 | 王静 | 释超凡 | 女 | 莆田白塘吉祥寺 | 991803 | 比丘尼 |
39 | 释宏诠 | 释宏诠 | 女 | 莆田白塘吉祥寺 | 950370 | 比丘尼 |
40 | 释建达 | 释建达 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
41 | 郑建萍 | 释演尽 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 20074262 | 比丘尼 |
42 | 林德钦 | 释演切 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 20074259 | 比丘尼 |
43 | 李萍婷 | 释演一 | 女 | 莆田白塘吉祥寺 | 20074261 | 比丘尼 |
44 | 熊兴碧 | 释演八 | 女 | 莆田白塘吉祥寺 | 20100341 | 比丘尼 |
45 | 朱秀凤 | 释演道 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 20100468 | 比丘尼 |
46 | 黄荔裳 | 释常荔 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 20010698 | 比丘尼 |
47 | 林性崇 | 释常觉 | 女 | 莆田涵东义德堂 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
48 | 刘瑞华 | 释尘空 | 女 | 莆田江口普陀庵 | 971477 | 比丘尼 |
49 | 张金松 | 释学空 | 男 | 莆田囊山慈寿寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
50 | 严玉华 | 释朗明 | 男 | 莆田囊山慈寿寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
51 | 刘金坤 | 释智玄 | 男 | 莆田江口鼓峰涌源寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
52 | 吴振焰 | 释敏玄 | 男 | 莆田江口西来寺 | 1988.10.15(受戒) | 比丘 |
53 | 庄春森 | 释怀玄 | 男 | 莆田涵东济源寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
54 | 释见玄 | 释见玄 | 男 | 莆田涵东济源寺 | 1993.9.20(受戒) | 比丘 |
55 | 林春贵 | 释明法 | 男 | 莆田囊山慈寿寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
56 | 谢天 | 释慧成 | 男 | 莆田白塘吉祥寺 | 20043068 | 比丘 |
57 | 王保庆 | 释洪庆 | 男 | 莆田白塘吉祥寺 | 950730 | 比丘 |
58 | 丁芳裕 | 释广弘 | 男 | 莆田白塘吉祥寺 | 940172 | 比丘 |
荔城区 | ||||||
序号 | 姓 名 | 法名 | 性别 | 所在场所名称 | 戒牒号 | 备案教职身份 |
1 | 郭海霞 | 释觉正 | 女 | 莆田后卓法华寺 | 962705 | 比丘尼 |
2 | 吴冬冬 | 释古缘 | 女 | 莆田后卓法华寺 | 20105259 | 比丘尼 |
3 | 林淑和 | 释文明 | 女 | 莆田后卓法华寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
4 | 杨明玉 | 释现明 | 女 | 莆田龙山玉清庵 | 1983.11.04(受戒) | 比丘尼 |
5 | 黄金爱 | 释智宗 | 女 | 莆田龙山玉清庵 | 20002788 | 比丘尼 |
6 | 姚雪容 | 释慈容 | 女 | 莆田龙山玉清庵 | 20075697 | 比丘尼 |
7 | 叶吓凤 | 释参空 | 女 | 莆田埕头芳源庵 | 1983.11.04(受戒) | 比丘尼 |
8 | 刘群奇 | 释宽秀 | 女 | 莆田美兰圆觉堂 | 20105363 | 比丘尼 |
9 | 刘兰妹 | 释禅富 | 女 | 莆田美兰圆觉堂 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
10 | 王玉后 | 释贤厚 | 女 | 莆田美兰圆觉堂 | 1989.10.04(受戒) | 比丘尼 |
11 | 陈姑玉 | 释寂玉 | 女 | 莆田埕前贞节庵 | 1983.11.04(受戒) | 比丘尼 |
12 | 佘洪爱 | 释寂兴 | 女 | 莆田后吴天龙寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
13 | 俞通连 | 释通连 | 女 | 莆田前亭清莲庵 | 1983.11.04(受戒) | 比丘尼 |
14 | 林淑英 | 释离凡 | 女 | 莆田前亭清莲庵 | 20105450 | 比丘尼 |
15 | 王亚贤 | 释能恒 | 女 | 莆田美兰圆觉堂 | 20030789 | 比丘尼 |
16 | 郑顺珍 | 释星辉 | 女 | 莆田善乡善现堂 | 20044283 | 比丘尼 |
17 | 郑正勇 | 释一禅 | 女 | 莆田善乡善现堂 | 20105300 | 比丘尼 |
18 | 郑珍梅 | 释灯明 | 女 | 莆田善乡善现堂 | 20075749 | 比丘尼 |
19 | 郑秋顺 | 释见顺 | 女 | 莆田善乡善现堂 | 20044365 | 比丘尼 |
20 | 郑梅容 | 释总真 | 女 | 莆田善乡善现堂 | 20044295 | 比丘尼 |
21 | 黄珍福 | 释宽性 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20013462 | 比丘尼 |
22 | 刘梅金 | 释培参 | 女 | 莆田东郊清心庵 | 962760 | 比丘尼 |
23 | 释希禅 | 释希禅 | 女 | 莆田东郊清心庵 | 20044304 | 比丘尼 |
24 | 宋行实 | 释贤实 | 女 | 莆田溪东玉泉寺 | 1989.10.04(受戒) | 比丘尼 |
25 | 张林冬 | 释能清 | 女 | 莆田溪东玉泉寺 | 20105212 | 比丘尼 |
26 | 宋丽静 | 释如静 | 女 | 莆田东郊善信堂 | 20074181 | 比丘尼 |
27 | 宋美双 | 释宽琪 | 女 | 莆田东郊善信堂 | 20105364 | 比丘尼 |
28 | 温金烟 | 释贤杰 | 女 | 莆田阳城新兴庵 | 962710 | 比丘尼 |
29 | 李文福 | 释妙峰 | 男 | 莆田港利宝峰寺 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
30 | 黄元金 | 释品净 | 男 | 莆田港利宝峰寺 | 1982.9.28(受戒) | 比丘 |
31 | 郑玉清 | 释实贤 | 女 | 莆田下坂善安寺 | 1985.1.12(受戒) | 比丘尼 |
32 | 悟心 | 释性慈 | 女 | 莆田仪门观音阁寺 | 20013461 | 比丘尼 |
33 | 许玄英 | 释照禅 | 女 | 莆田拱辰第一庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
34 | 肖一雄 | 释一禅 | 女 | 莆田七步德善堂 | 1983.11.14(受戒) | 比丘尼 |
35 | 邱碧珊 | 释章航 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20105571 | 比丘尼 |
36 | 林忠兴 | 释传兴 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
37 | 邱秀云 | 释章静 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20105526 | 比丘尼 |
38 | 曾少云 | 释慧航 | 女 | 莆田畅林御凤亭寺 | 20003023 | 比丘尼 |
39 | 释慧禅 | 释慧禅 | 女 | 莆田畅林御凤亭寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
40 | 陈文治 | 释普治 | 女 | 莆田濠浦福善庵 | 1983.11.14(受戒) | 比丘尼 |
41 | 陈秋治 | 释心辉 | 女 | 莆田濠浦福善庵 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
42 | 翁美云 | 释静空 | 女 | 莆田惠上善和庵 | 20030790 | 比丘尼 |
43 | 程金树 | 释慈玄 | 男 | 莆田惠上善和庵 | 1982.9.28(受戒) | 比丘 |
44 | 张富丽 | 释宽祯 | 女 | 莆田横塘白衣庵 | 20075618 | 比丘尼 |
45 | 张真义 | 释真义 | 女 | 莆田横塘白衣庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
46 | 肖子英 | 释禅玉 | 女 | 莆田横塘白衣庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
47 | 陈斌斌 | 释满慈 | 女 | 莆田汀潭法泉寺 | 20105363 | 比丘尼 |
48 | 朱美英 | 释学义 | 女 | 莆田金山德善庵 | 20105299 | 比丘尼 |
49 | 朱妹珠 | 释学珠 | 女 | 莆田沙坂万善寺 | 1993.12.6(受戒) | 比丘尼 |
50 | 张燕玉 | 释慎雄 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 20105463 | 比丘尼 |
51 | 余品芳 | 释长福 | 女 | 莆田华中楞伽寺 | 20075619 | 比丘尼 |
52 | 陈金烟 | 释宽净 | 女 | 莆田汀潭法泉寺 | 20002864 | 比丘尼 |
53 | 谢亚珠 | 释禅心 | 女 | 莆田横塘白衣庵 | 20105361 | 比丘尼 |
54 | 释春空 | 释春空 | 女 | 莆田遮浪真源庵 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
55 | 陈文钦 | 释通文 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20102683 | 比丘尼 |
56 | 尼伟林 | 释通理 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 20075747 | 比丘尼 |
57 | 郑明月 | 释照光 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
58 | 吴新英 | 释智兴 | 女 | 莆田英龙云门寺 | 20002918 | 比丘尼 |
59 | 陈仁凤 | 释妙玄 | 女 | 莆田英龙白云岩寺 | 1988.10.17(受戒) | 比丘尼 |
60 | 林如玉 | 释真智 | 女 | 莆田镇海金刚寺 | 20105520 | 比丘尼 |
61 | 吴清双 | 释心悟 | 女 | 莆田镇海塔庵 | 20075668 | 比丘尼 |
62 | 陈细英 | 释通达 | 女 | 莆田镇海塔庵 | 1987.5.25(受戒) | 比丘尼 |
63 | 陈惠琴 | 释心觉 | 女 | 莆田镇海塔庵 | 20075896 | 比丘尼 |
64 | 林如莲 | 释真宝 | 女 | 莆田镇海金刚寺 | 20080434 | 比丘尼 |
65 | 邱明慧 | 释明慧 | 女 | 莆田镇海金刚寺 | 1985.10.12(受戒) | 比丘尼 |
66 | 曾亚金 | 释普慈 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 1992.11.26(受戒) | 比丘尼 |
67 | 蔡春山 | 释开实 | 男 | 莆田东山报恩寺 | 1987.5.22(受戒) | 比丘 |
68 | 尼伟仙 | 释衡觉 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 20102682 | 比丘尼 |
69 | 朱密烟 | 释真春 | 女 | 莆田镇海陆霞寺 | 20075741 | 比丘尼 |
70 | 郑伟政 | 释心觉 | 女 | 莆田英龙冰心庵 | 20105205 | 比丘尼 |
71 | 张棋英 | 释能玲 | 女 | 莆田镇海塔庵 | 20075092 | 比丘尼 |
秀屿区 | ||||||
1 | 释祥玄 | 释祥玄 | 女 | 莆田东庄望山寺 | 962720 | 比丘尼 |
2 | 朱礼明 | 释恒妙 | 女 | 莆田东庄望山寺 | 20002768 | 比丘尼 |
3 | 林瑞钦 | 释法音 | 女 | 莆田东庄望山寺 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
4 | 黄珍容 | 释宗净 | 女 | 莆田四新清光亭 | 20030787 | 比丘尼 |
5 | 韩秀峰 | 释果成 | 女 | 莆田四新清光亭 | 20030892 | 比丘尼 |
6 | 黄雪贞 | 释振道 | 女 | 莆田四新清光亭 | 20105522 | 比丘尼 |
7 | 林萍仙 | 释胜怀 | 女 | 莆田四新福兴庵 | 20075513 | 比丘尼 |
8 | 真莲 | 释真莲 | 女 | 莆田平海义明庵 | 20101264 | 比丘尼 |
9 | 真荣 | 释真荣 | 女 | 莆田平海义明庵 | 20080404 | 比丘尼 |
10 | 欧如元 | 释淙灏 | 女 | 莆田平海义明庵 | 20105549 | 比丘尼 |
11 | 如寿 | 释如寿 | 女 | 莆田平海义明庵 | 20105464 | 比丘尼 |
12 | 释忍玄 | 释忍玄 | 女 | 莆田笏石明源庵 | 20013143 | 比丘尼 |
13 | 尼慧钦 | 释清妙 | 女 | 莆田笏石明源庵 | 20075110 | 比丘尼 |
14 | 释牟美 | 释妙慧 | 女 | 莆田笏石九莲庵 | 20105537 | 比丘尼 |
15 | 曾普光 | 释普光 | 男 | 莆田平海峰林寺 | 1983.11.30(受戒) | 比丘 |
16 | 张玉和 | 释通华 | 女 | 莆田平海峰林寺 | 1983.11.4(受戒) | 比丘尼 |
17 | 尼亚清 | 释心慧 | 女 | 莆田平海慈云寺 | 20030797 | 比丘尼 |
18 | 陈海音 | 释性金 | 女 | 莆田埭头高山寺 | 1991.10.10(受戒) | 比丘尼 |
19 | 欧贞华 | 释宏修 | 女 | 莆田平海上林清水岩 | 20075882 | 比丘尼 |
20 | 欧贞福 | 释宏静 | 女 | 莆田平海清水岩 | 20105525 | 比丘尼 |
21 | 林换金 | 释贤祖 | 女 | 莆田东庄望山寺 | 20062235 | 比丘尼 |
22 | 郑富全 | 释能振 | 男 | 莆田东庄清音寺 | 1989.10.28(受戒) | 比丘 |
23 | 陈东治 | 释冬雄 | 女 | 莆田东庄清音寺 | 20044178 | 比丘尼 |
24 | 陈爱玉 | 释庆振 | 女 | 莆田东庄清音寺 | 962764 | 比丘尼 |
25 | 陈荣姐 | 释意振 | 女 | 莆田东庄清月寺 | 20002844 | 比丘尼 |
26 | 林玉兰 | 释玉雄 | 女 | 莆田东庄潮音寺 | 962725 | 比丘尼 |
27 | 张文广 | 释真和 | 男 | 莆田东峤狮子岩 | 1991.10.15(受戒) | 比丘 |
28 | 李金穗 | 释坚明 | 女 | 莆田湄州下山金山寺 | 962791 | 比丘尼 |
29 | 周风钗 | 释如瑛 | 女 | 莆田湄州宫下观音亭 | 20030959 | 比丘尼 |
北岸开发区 | ||||||
1 | 曾亚尾 | 释常参 | 女 | 莆田山亭西龙寺 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
2 | 石调霞 | 释显定 | 女 | 莆田山亭西龙寺 | 20030691 | 比丘尼 |
3 | 蔡玉美 | 释贤玄 | 女 | 莆田琼山九莲山寺 | 962811 | 比丘尼 |
4 | 吴阿本 | 释本参 | 女 | 莆田梯吴寿庆庵 | 1989.10.4(受戒) | 比丘尼 |
5 | 陈元芽 | 释信雄 | 女 | 莆田东埔吉城观音堂 | 20013557 | 比丘尼 |
6 | 黄梅琴 | 释传灯 | 女 | 莆田东埔度下钟林寺 | 20030666 | 比丘尼 |
